植物研究 ›› 2023, Vol. 43 ›› Issue (5): 690-699.doi: 10.7525/j.issn.1673-5102.2023.05.006
陈柄华1, 张杰1, 刘桂丰1, 李思婷3, 高元科1, 李慧玉1, 李天芳2()
收稿日期:
2023-06-17
出版日期:
2023-09-20
发布日期:
2023-09-05
通讯作者:
李天芳
E-mail:18646079568@126.com
作者简介:
陈柄华(1999—),男,硕士研究生,主要从事林木遗传改良方面的研究。
基金资助:
Binghua CHEN1, Jie ZHANG1, Guifeng LIU1, Siting LI3, Yuanke GAO1, Huiyu LI1, Tianfang LI2()
Received:
2023-06-17
Online:
2023-09-20
Published:
2023-09-05
Contact:
Tianfang LI
E-mail:18646079568@126.com
About author:
E-mail:18646079568@126.comSupported by:
摘要:
通过对白桦(Betula platyphylla)半同胞家系生长和纸浆材性状的遗传变异规律研究,筛选出优良的纸浆材家系,为白桦材性遗传改良提供理论基础。以7年生32个白桦半同胞家系为试材,对各个家系生长和木材性状进行方差分析、计算遗传参数,并估算配合力,采用多种选择方法进行优良家系选择并且评价优良亲本。结果表明:家系间的生长和木材性状均达到了极显著差异水平(P<0.01),且家系遗传力处于0.71~1.00,单株遗传力在2.0~3.0,表型变异系数处于5.88%~49.84%。胸径、树高、材积3个性状之间达到了极显著强正相关关系(r值:0.70~0.97),纤维长宽比与纤维长度之间存在极显著强正相关关系(r值:0.69),与纤维宽度存在极显著强负相关关系(r值:-0.76)。利用一般配合力进行优良亲本评价,材积、基本密度、纤维长度的一般配合力分别是-0.001 1~0.001 0、-0.04~0.07、-112.09~77.36,选择出A13、A12、A21、A24四个家系的母本属于优良亲本。通过布雷金多性状综合分析法、主成分分析法和育种值评价法进行优良家系评价,比较3个方法的优劣,最终选择出5个优良纸浆材家系,入选家系的材积和综纤维素平均遗传增益分别达到12.97%和3.40%。选择出A12、A17、A23、A19、A1为优良纸浆材家系,为进一步选育白桦速生纸浆材良种提供材料。
中图分类号:
陈柄华, 张杰, 刘桂丰, 李思婷, 高元科, 李慧玉, 李天芳. 白桦半同胞家系纸浆材优良家系选择及选择方法评价[J]. 植物研究, 2023, 43(5): 690-699.
Binghua CHEN, Jie ZHANG, Guifeng LIU, Siting LI, Yuanke GAO, Huiyu LI, Tianfang LI. Selection of Excellent Families and Evaluation of Selection Method for Pulpwood Half-sibling Families of Betula platyphylla[J]. Bulletin of Botanical Research, 2023, 43(5): 690-699.
表1
白桦半同胞家系各指标方差分析
性状 Traits | 变异来源 Source of variation | 自由度 df | 离差平方和 Adj SS | 均方 Adj MS | F | P |
---|---|---|---|---|---|---|
胸径 DBH | 区组 Blocks | 2 | 84.48 | 42.24 | 15.46** | 0 |
家系 Families | 31 | 381.34 | 12.30 | 4.50** | 0 | |
家系×区组 Families×Blocks | 62 | 237.41 | 3.83 | 1.40* | 0.03 | |
树高 H | 区组 Blocks | 2 | 2.39 | 1.19 | 1.93 | 0.15 |
家系 Families | 31 | 130.36 | 4.21 | 6.79** | 0 | |
家系×区组 Families×Blocks | 62 | 86.64 | 1.40 | 2.25** | 0 | |
材积 V | 区组 Blocks | 2 | 1.80×10-5 | 9.00×10-6 | 13.21** | 0 |
家系 Families | 31 | 9.90×10-5 | 3.00×10-6 | 4.55** | 0 | |
家系×区组 Families×Blocks | 62 | 6.30×10-5 | 1.00×10-6 | 1.46* | 0.02 | |
基本密度 DB | 家系 Families | 31 | 1.91 | 0.06 | 3.54** | 0 |
木质素 L | 家系 Families | 31 | 518.08 | 16.19 | 22.33** | 0 |
纤维素 C | 家系 Families | 31 | 1 096.52 | 34.27 | 726.54** | 0 |
半纤维素 CH | 家系 Families | 31 | 224.84 | 7.03 | 22.23** | 0 |
纤维长度 FL | 家系 Families | 31 | 5 845 176.00 | 182 662.00 | 12.48** | 0 |
纤维宽度 FW | 家系 Families | 31 | 4 246.00 | 132.69 | 13.53** | 0 |
纤维长宽比 RFLW | 家系 Families | 31 | 57 486.00 | 1 796.40 | 16.75** | 0 |
表2
白桦半同胞家系各指标遗传变异参数
性状 Traits | 变异幅度 Range | 均值±标准差 Average±SD | 表型变异系数 Coefficient of variation/% | 家系遗传力 | 单株遗传力 h2 |
---|---|---|---|---|---|
胸径DBH/cm | 3.60~14.00 | 7.67±1.68 | 21.88 | 0.79 | 2.38 |
树高H/m | 4.10~10.50 | 7.41±0.93 | 12.51 | 0.83 | 2.48 |
材积V/m3 | 2.56×10-4~65.05×10-4 | (18.26±9.10)×10-4 | 49.84 | 0.76 | 2.00 |
基本密度 DB/(g·cm-3) | 0.60~0.43 | 0.50±0.04 | 7.14 | 0.71 | 2.14 |
木质素 L/% | 22.80~33.60 | 27.51±2.39 | 8.69 | 0.96 | 2.87 |
纤维素 C/(mg·g-1) | 92.48~276.94 | 173.96±44.43 | 13.61 | 1.00 | 3.00 |
半纤维素 CH/(mg·g-1) | 166.87~251.07 | 203.52±22.42 | 5.88 | 0.96 | 2.87 |
纤维长度 FL/μm | 367.31~1 416.58 | 716.43±127.58 | 17.80 | 0.92 | 2.75 |
纤维宽度 FW/μm | 6.95~28.83 | 16.37±3.34 | 20.25 | 0.93 | 2.78 |
纤维长宽比 RFLW | 19.20~131.10 | 45.27±11.17 | 24.66 | 0.94 | 2.82 |
表3
白桦半同胞家系各指标的一般配合力
家系 Family | 胸径 DBH | 树高 H | 材积 V | 基本密度 DB | 木质素 L | 纤维素 C | 半纤维素 CH | 纤维长度 FL | 纤维宽度 FW | 纤维长宽 RFLW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 0.87 | 0.57 | 0.000 501 | -0.011 347 | -1.71 | 26.00 | -11.65 | -6.23 | -0.05 | -0.39 |
A2 | -0.60 | 0.13 | -0.000 312 | 0.011 144 | 0.02 | -10.51 | -1.52 | -112.09 | 0.52 | -7.93 |
A3 | -2.42 | -1.42 | -0.001 081 | -0.008 517 | 0.98 | -13.25 | -11.24 | -25.84 | -0.07 | -1.47 |
A4 | -0.36 | 0.02 | -0.000 208 | -0.027 347 | -1.71 | 15.59 | -10.82 | -7.08 | -1.89 | 5.72 |
A5 | -0.57 | -0.47 | -0.000 355 | 0.008 560 | -3.95 | -5.93 | -19.32 | 14.04 | 1.66 | -2.62 |
A6 | -0.48 | -0.24 | -0.000 325 | 0.049 109 | -3.02 | -77.43 | 4.67 | -4.72 | -0.87 | 2.17 |
A7 | 0.68 | -0.12 | 0.000 192 | 0.012 041 | 0.35 | -22.93 | -31.81 | 9.76 | 0.86 | -1.49 |
A8 | -0.46 | -0.65 | -0.000 410 | 0.011 840 | -2.05 | -40.12 | -7.55 | 24.58 | -0.09 | 2.23 |
A9 | 0.00 | -0.82 | -0.000 199 | -0.028 702 | -1.16 | 81.17 | -16.69 | -15.10 | -0.33 | -0.17 |
A10 | 0.66 | 0.01 | 0.000 237 | -0.017 013 | -2.15 | 11.39 | 2.99 | 16.03 | -1.57 | 5.79 |
A11 | 0.24 | 0.06 | 0.000 054 | 0.012 930 | 2.71 | -39.33 | 12.89 | -10.05 | -0.41 | 0.06 |
A12 | 0.83 | 0.29 | 0.000 432 | 0.066 960 | 1.27 | -16.15 | 33.17 | 36.48 | -0.66 | 4.43 |
A13 | 1.67 | 0.49 | 0.000 943 | 0.000 359 | 2.62 | 37.49 | -29.21 | -33.66 | 1.07 | -4.14 |
A14 | 1.04 | 0.25 | 0.000 434 | 0.007 510 | 2.66 | -51.20 | -24.51 | 15.25 | 0.21 | -0.24 |
A15 | 0.62 | 0.47 | 0.000 361 | -0.014 749 | 0.23 | -40.97 | 40.96 | -11.91 | 1.64 | -4.05 |
A16 | -1.36 | -0.41 | -0.000 537 | -0.022 780 | -1.59 | 97.85 | 43.63 | 23.61 | -0.79 | 3.74 |
A17 | 0.40 | -0.20 | 0.000 011 | 0.001 165 | -3.22 | 4.51 | -2.14 | 34.60 | 1.16 | -1.04 |
A18 | -2.06 | -0.32 | -0.000 892 | 0.020 689 | 1.21 | 6.35 | 29.72 | 12.89 | 1.41 | -2.07 |
A19 | 1.14 | 0.54 | 0.000 740 | -0.005 367 | -2.02 | -32.13 | 4.00 | -1.90 | -1.25 | 3.54 |
A20 | -0.12 | 0.80 | 0.000 057 | -0.006 147 | 0.08 | 43.19 | -8.96 | 20.07 | -0.63 | 3.59 |
A21 | -1.05 | -0.11 | -0.000 446 | 0.019 123 | -1.93 | 72.33 | -8.80 | 43.17 | -1.77 | 8.29 |
A22 | 1.02 | 0.23 | 0.000 502 | -0.024 676 | -1.54 | -14.76 | 4.53 | -9.32 | 0.47 | -1.48 |
A23 | 0.56 | 0.71 | 0.000 398 | 0.009 973 | 0.22 | 53.56 | 22.22 | -70.13 | 0.33 | -4.62 |
A24 | -0.17 | 0.21 | -0.000 017 | 0.037 505 | 3.06 | 1.06 | -12.71 | 77.36 | -1.60 | 10.40 |
A25 | 0.04 | 0.46 | 0.000 160 | -0.014 038 | 5.57 | -21.31 | -30.23 | 58.91 | 1.40 | 0.08 |
A26 | 0.69 | 0.31 | 0.000 358 | -0.014 459 | 2.43 | 20.54 | -16.44 | 23.65 | 3.04 | -5.51 |
A27 | -0.02 | 0.02 | -0.000 013 | -0.040648 | -1.34 | -37.26 | -20.31 | -24.29 | -0.38 | -0.71 |
A28 | 0.53 | -0.15 | 0.000 120 | -0.010954 | 2.49 | -1.37 | -5.21 | -42.25 | 0.36 | -3.55 |
A29 | -0.48 | -0.56 | -0.000 375 | 0.007702 | 1.50 | -35.42 | 35.61 | -11.88 | -0.23 | -0.26 |
A30 | 0.87 | 1.21 | 0.000 693 | 0.012656 | 2.27 | -81.24 | 32.05 | 56.89 | 0.40 | 2.49 |
A31 | -0.15 | -0.34 | -0.000 189 | -0.008159 | -4.17 | -8.05 | -13.11 | -58.43 | -0.04 | -3.66 |
SL | -1.56 | -0.98 | -0.000 835 | -0.034360 | 1.91 | 78.33 | 15.78 | -22.40 | -1.91 | -7.13 |
表6
白桦半同胞家系纸浆造纸材各指标主成分分析
性状 Traits | 主成分Ⅰ PC Ⅰ | 主成分Ⅱ PC Ⅱ | 主成分Ⅲ PC Ⅲ | 主成分Ⅳ PC Ⅳ |
---|---|---|---|---|
特征值Eigenvalues | 3.005 | 2.162 | 1.353 | 1.022 |
贡献率Contribution rate/% | 30.053 | 21.621 | 13.526 | 10.219 |
累积贡献率Cumulative contribution rate/% | 30.053 | 51.674 | 65.200 | 75.419 |
胸径DBH | 0.894 | 0.136 | 0.296 | 0.143 |
树高H | 0.831 | 0.276 | 0.098 | 0.065 |
材积V | 0.925 | 0.195 | 0.272 | 0.091 |
基本密度 DB | 0.132 | 0.433 | -0.682 | 0.213 |
木质素 L | -0.328 | -0.053 | 0.332 | 0.715 |
纤维素 C | -0.415 | 0.057 | 0.574 | -0.312 |
半纤维素 CH | -0.144 | 0.288 | -0.373 | 0.294 |
纤维长度 FL | 0.047 | 0.766 | -0.094 | -0.397 |
纤维宽度 FW | 0.485 | -0.575 | -0.315 | -0.298 |
纤维长宽比 RFLW | -0.326 | 0.914 | 0.173 | -0.049 |
表7
各家系 Y 排序
家系 Family | Y | 家系 Family | Y | 家系 Family | Y |
---|---|---|---|---|---|
A30 | 1.530 | A15 | 0.414 | A31 | -0.451 |
A19 | 1.382 | A7 | 0.223 | A8 | -0.485 |
A12 | 1.051 | A25 | 0.217 | A9 | -0.623 |
A13 | 1.003 | A26 | 0.158 | A29 | -0.659 |
A1 | 0.870 | A11 | 0.150 | A5 | -0.684 |
A14 | 0.727 | A17 | 0.084 | A2 | -0.800 |
A10 | 0.722 | A4 | 0.054 | A16 | -0.809 |
A22 | 0.684 | A27 | -0.041 | SL | -1.448 |
A24 | 0.619 | A6 | -0.120 | A18 | -1.503 |
A20 | 0.555 | A28 | -0.125 | A3 | -2.268 |
A23 | 0.453 | A21 | -0.168 |
表9
各家系育种值汇总排序
家系 Family | 汇总 Summary | 家系 Family | 汇总 Summary | 家系 Family | 汇总 Summary |
---|---|---|---|---|---|
A12 | 0.696 3 | A10 | 0.533 6 | A9 | 0.403 8 |
A17 | 0.662 7 | A14 | 0.504 4 | A4 | 0.399 0 |
A23 | 0.650 7 | A26 | 0.492 8 | A6 | 0.391 1 |
A30 | 0.640 4 | A20 | 0.471 4 | A31 | 0.383 6 |
A19 | 0.601 4 | A11 | 0.452 7 | A5 | 0.359 9 |
A1 | 0.598 3 | A21 | 0.448 5 | A27 | 0.351 7 |
A24 | 0.576 1 | A25 | 0.438 4 | A29 | 0.342 0 |
A15 | 0.575 4 | A8 | 0.425 0 | A2 | 0.332 8 |
A13 | 0.565 7 | A18 | 0.420 9 | SL | 0.282 3 |
A16 | 0.558 2 | A7 | 0.411 7 | A3 | 0.215 6 |
A22 | 0.540 2 | A28 | 0.409 2 |
1 | 孙晓梅,张守攻.21世纪中国纸浆用材林综合发展战略[J].世界林业研究,2002,15(1):61-67. |
SUN X M, ZHANG S G.Comprehensive development strategy of pulp forest in China in the 21st century[J].World Forestry Research,2002,15(1):61-67. | |
2 | 姜岳忠,秦光华,乔玉玲,等.杨树胶合板材纸浆材新品种鲁林1号、2号、3号选育[J].南京林业大学学报(自然科学版),2011,35(6):11-16. |
JIANG Y Z, QIN G H, QIAO Y L,et al.Breeding of new poplar varieties Lulin 1,Lulin 2 and Lulin 3 for plywood and pulpwood purpose[J].Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition),2011,35(6):11-16. | |
3 | 荀守华,姜岳忠,乔玉玲,等.无絮黑杨‘鲁林9号杨’、‘鲁林16号杨’新品种选育[J].山东林业科技,2016,46(6):1-7. |
XUN S H, JIANG Y Z, QIAO Y L,et al.Breeding of new poplar varieties non-catkin lulin 9、lulin 16[J].Journal of Shandong Forestry Science and Technology,2016,46(6):1-7. | |
4 | 胡兴峰,吴帆,孙晓波,等.38年生马尾松种源生长及材性联合分析[J].南京林业大学学报(自然科学版),2022,46(3):203-212. |
HU X F, WU F, SUN X B,et al.Joint analysis of growth and wood property of 38-year-old Pinus massoniana from 55 provenances[J].Journal of Nanjing Forestry University(Natural Sciences Edition),2022,46(3):203-212. | |
5 | 季孔庶,徐立安,王登宝,等.中国马尾松遗传改良研究历程与成就[J].南京林业大学学报(自然科学版),2022,46(6):10-22. |
JI K S, XU L A, WANG D B,et al.Progress and achievement of genetic improvement on Masson pine (Pinus massoniana Lamb.) in China[J].Journal of Nanjing Forestry University(Natural Sciences Edition),2022,46(6):10-22. | |
6 | ZHANG Q H, PEI X N, XU L F,et al.Genetic improvement of Betula platyphylla Suk.in China:a review[J].Phyton-International Journal of Experimental Botany,2022,91(8):1585-1599. |
7 | 马庆,李芳蕊,刘桂丰,等.航天诱变白桦生长性状分析[J].植物研究,2021,41(4):540-546. |
MA Q, LI F R, LIU G F,et al.Analysis on the growth characters of Betula platyphylla in the aerospace mutation[J].Bulletin of Botanical Research,2021,41(4):540-546. | |
8 | 刘宇,徐焕文,张广波,等.白桦半同胞子代多点生长性状测定及优良家系选择[J].北京林业大学学报,2017,39(3):7-15. |
LIU Y, XU H W, ZHANG G B,et al.Multipoint growth trait test of half-sibling offspring and excellent family selection of Betula platyphylla [J].Journal of Beijing Forestry University,2017,39(3):7-15. | |
9 | 刘超逸,刘桂丰,方功桂,等.四倍体白桦木材纤维性状比较及优良母树选择[J].北京林业大学学报,2017,39(2):9-15. |
LIU C Y, LIU G F, FANG G G,et al.Comparison of tetraploid Betula platyphylla wood fiber traits and selection of superior seed trees[J].Journal of Beijing Forestry University,2017,39(2):9-15. | |
10 | 祝泽兵,刘桂丰,姜静,等.小兴安岭地区白桦纸浆材优良家系选择[J].东北林业大学学报,2009,37(11):1-3;10. |
ZHU Z B, LIU G F, JING J,et al.Preliminary selection of Betula platyphylla superior family for pulpwood production[J].Journal of Northeast Forestry University,2009,37(11):1-3;10. | |
11 | 宁坤,刘笑平,林永红,等.白桦子代遗传变异与纸浆材优良种质选择[J].植物研究,2015,35(1):39-46. |
NING K, LIU X P, LIN Y H,et al.Germplasm selection of the progeny genetic variation and superior pulpwood of Betula platyphylla [J].Bulletin of Botanical Research,2015,35(1):39-46. | |
12 | PAN Y Y, JIANG L P, XU G Y,et al.Evaluation and selection analyses of 60 Larix kaempferi clones in four provenances based on growth traits and wood properties[J].Tree Genetics & Genomes,2020,16(2):27. |
13 | 童春发,卫巍,尹辉,等.林木半同胞子代测定遗传模型分析[J].林业科学,2010,46(1):29-35. |
TONG C F, WEI W, YIN H,et al.Analysis of genetic model for half-sib progeny test in forest trees[J].Scientia Silvae Sinicae,2010,46(1):29-35. | |
14 | MURTADHA M A, ARIYO O J, ALGHAMDI S S.Analysis of combining ability over environments in diallel crosses of maize(Zea mays)[J].Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences,2018,17(1):69-78. |
15 | 陈存,丁昌俊,苏晓华,等.欧美杨纤维含量构成因素的相关和通径分析[J].林业科学,2016,52(11):124-133. |
CHEN C, DING C J, SU X H,et al.Correlation and path analysis of the components of fiber content for Populus × euramericana [J].Scientia Silvae Sinicae,2016,52(11):124-133. | |
16 | 王成,滕文华,李开隆,等.白桦5×5双列杂交子代生长性状的遗传效应分析[J].北京林业大学学报,2011,33(3):14-20. |
WANG C, TENG W H, LI K L,et al.Analysis of genetic effects on growth traits in a 5×5 diallel cross of Betula platyphylla [J].Journal of Beijing Forestry University,2011,33(3):14-20. | |
17 | 刘宇,徐焕文,滕文华,等.白桦全同胞子代测定及优良家系早期选择[J].北京林业大学学报,2017,39(2):1-8. |
LIU Y, XU H W, TENG W H,et al.Full-sib progeny test and early selection in superior families of Betula platyphylla [J].Journal of Beijing Forestry University,2017,39(2):1-8. | |
18 | 姜静,杨光,祝泽兵,等.白桦强化种子园优良家系选择[J].东北林业大学学报,2011,39(1):1-4. |
JIAGN J, YAGN G, ZHU Z B,et al.Selection of superior families in Betula platyphylla enhanced seed orchard[J].Journal of Northeast Forestry University,2011,39(1):1-4. | |
19 | 鲍甫成,江泽慧.中国主要人工林树种木材性质[M].北京:中国林业出版社,1998. |
BAO F C, JIANG Z H.Wood properties of the main plantation trees in China[M].Beijing:China Forestry Publishing House,1998. | |
20 | 李嘉琪,韩喜东,马盈慧,等.樟子松无性系生长性状与结实量变异研究[J].植物研究,2020,40(2):217-223. |
LI J Q, HAN X D, MA Y H,et al.Variation analysis of growth traits and coning quantity of Pinus sylvestris var.mongolica clones[J].Bulletin of Botanical Research,2020,40(2):217-223. | |
21 | JOLLIFFE I T, CADIMA J.Principal component analysis:a review and recent developments[J].Philosophical Transactions of the Royal Society.Mathematical,Physical,and Engineering Sciences,2016,374(2065):20150202. |
22 | 刘天颐,杨会肖,刘纯鑫,等.火炬松基因资源的育种值预测与选择[J].林业科学,2014,50(8):60-67. |
LIU T Y, YANG H X, LIU C X,et al.Prediction of breeding values and selection to the gene resources of loblolly pine[J].Scientia Silvae Sinicae,2014,50(8):60-67. | |
23 | 金国庆,张振,余启新,等.马尾松2个世代种子园6年生家系生长的遗传变异与增益比较[J].林业科学,2019,55(7):57-67. |
JIN G Q, ZHANG Z, YU Q X,et al.Comparisons of genetic variation and gains of 6-year-old families from first-and second-generation seed orchards of Pinus massoniana [J].Scientia Silvae Sinicae,2019,55(7):57-67. | |
24 | 李光友,杨雪艳,徐建民,等.尾叶桉(Eucalyptus urophylla)杂种家系遗传测定及抗风选择[J].分子植物育种,2020,18(6):2041-2051. |
LI G Y, YANG X Y, XU J M,et al.Wind-resistance level selection and genetic testing of Eucalyptus urophylla hybrids family[J].Molecular Plant Breeding,2020,18(6):2041-2051. |
[1] | 王景哲, 牛朝奎, 梁馨元, 申晨静, 尹静. 水杨酸在白桦苗期抵御盐碱胁迫中的调控作用[J]. 植物研究, 2023, 43(3): 379-387. |
[2] | 杜金霞, 申婷婷, 王浩然, 林一萍, 李慧玉, 张连飞. 白桦BpSPL9基因抑制表达载体的构建及遗传转化研究[J]. 植物研究, 2023, 43(1): 30-35. |
[3] | 陈坤, 方功桂, 穆怀志, 姜静. 白桦BpPIN3基因启动子序列及应答特性分析[J]. 植物研究, 2022, 42(4): 592-601. |
[4] | 张玉琦, 苏欣, 尤志强, 富金博, 詹亚光, 尹静. 不同激素处理对白桦幼树萌条及三萜合成的影响[J]. 植物研究, 2022, 42(2): 289-298. |
[5] | 杨蕴力, 渠畅, 王阳, 刘桂丰, 姜静. 白桦BpPIN5基因启动子组织定位及外源激素应答分析[J]. 植物研究, 2022, 42(1): 104-111. |
[6] | 马庆, 李芳蕊, 刘桂丰, 李慧玉. 航天诱变白桦生长性状分析[J]. 植物研究, 2021, 41(4): 540-546. |
[7] | 吕东林, 李腾, 郭译文, 姜静, 黄海娇. 转基因白桦杂交子代种子活力及外源基因遗传规律分析[J]. 植物研究, 2021, 41(4): 564-572. |
[8] | 郭依萍, 刘佳欣, 于颖, 王超, 杨传平. 白桦BpNAC012基因调控白桦木质部发育表达谱分析[J]. 植物研究, 2021, 41(2): 251-261. |
[9] | 刘佳欣, 刘慧子, 石晶静, 于颖, 王超. 白桦MYB基因响应激素及盐旱处理的表达研究[J]. 植物研究, 2020, 40(5): 743-750. |
[10] | 王万奇, 齐婉竹, 赵秋爽, 曾栋, 刘轶, 付鹏跃, 曲冠证, 赵曦阳. 白桦BpJMJ18基因启动子克隆及表达分析[J]. 植物研究, 2020, 40(5): 751-759. |
[11] | 姜骋, 张曦, 田晴, 李莉. 白桦BpbHLH112基因克隆及其启动子表达特性分析[J]. 植物研究, 2020, 40(4): 583-592. |
[12] | 李影, 李林夕, 张玉琦, 王宇, 詹亚光, 尹静. 一种高效的白桦树皮中白桦脂醇分离、纯化方法[J]. 植物研究, 2020, 40(3): 468-475. |
[13] | 孙硕, 王秀伟, 杜梦甜, 李京航, 王博一, 刘桂丰. 不同种源白桦根CO2释放通量地点和根径级间的差异[J]. 植物研究, 2020, 40(3): 476-480. |
[14] | 林琳, 高宇婷, 程福山, 辛本花, 王贵春, 夏富才, 穆怀志. 赛黑桦不同半同胞家系种子活力比较[J]. 植物研究, 2020, 40(1): 125-132. |
[15] | 秦琳琳, 张曦, 姜骋, 李莉. 白桦BpZFP4基因启动子克隆和逆境响应元件功能分析[J]. 植物研究, 2019, 39(6): 917-926. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||