Bulletin of Botanical Research ›› 2024, Vol. 44 ›› Issue (4): 502-509.doi: 10.7525/j.issn.1673-5102.2024.04.003
• Taxonomy • Previous Articles
Zhechao XU(), Yong ZHANG, Weidong FAN, Ying YANG, Jialong LIU, Haofei ZHOU, Zhongyun ZHANG, Rui JI
Received:
2024-02-27
Online:
2024-07-20
Published:
2024-07-09
Contact:
Zhechao XU
E-mail:1650475708@qq.com
CLC Number:
Zhechao XU, Yong ZHANG, Weidong FAN, Ying YANG, Jialong LIU, Haofei ZHOU, Zhongyun ZHANG, Rui JI. Complementary Description of a New Recorded Species and Two Endemic Species of Corydalis from Shaanxi[J]. Bulletin of Botanical Research, 2024, 44(4): 502-509.
Fig.3
Corydalis nanwutaishanensis Z.Y.Su & LidénA.Flower and nectary;B.Upper petals(left:lateral view,right:adaxial view);C.Lower petals(left:adaxial view;right:abaxial view);D.Inner petals(left:adaxial view;right:abaxial view);E.Stamens;F.Stigma and pistil;G.Immature capsule;H.Sepals(left:adaxial view;right:abaxial view); I.Fruits and bracts;J.Uppermost cauline leaf.
Table 1
Morphological comparison of the three species of sect. Elatae in Shaanxi
器官Organ | 巫溪紫堇C. bulbilligera | 南五台山紫堇C. nanwutaishanensis | 腋含珠紫堇C. virginea |
---|---|---|---|
根茎Rhizome | 根茎短,密集鳞茎状的叶柄基 | 根茎短,密集鳞茎状的叶柄基 | 根茎短,着生少量肉质鳞片 |
茎Stem | 茎绿色或红色,具棱,在茎的1/3处以下裸露 | 茎绿色,在茎的1/2处以下裸露 | 茎绿色,在茎的1/2处以下裸露 |
基生叶 Radical leaf | 花期常枯萎,叶二回羽状分裂,末回裂片宽,宽4~7 mm,边缘具钝齿;叶片长2.5~5.0 cm,宽3~6 cm,具长柄,柄长7~12 cm,叶柄基部肉质膨大 | 花期常枯萎,叶三回羽状分裂,末回裂片细裂,宽1~3 mm,叶片长3.5~9.0 cm,宽2.5~8.5 cm,具长柄,柄长6.5~16.0 cm,叶柄基部肉质膨大 | 未见 |
茎生叶 Cauline leaf | 叶15~25片,叶片在茎下部者长2.5~4.5 cm,二回羽状分裂,上部者卵形,长0.2~0.5 cm,不规则的条裂 | 叶三角状披针形,2~4片,长3.5~11.0 cm,宽2~6 cm,二回羽状分裂,2~3对小叶 | 叶3~7片,长可达14 cm,宽可达8.5 cm,一至二回羽状分裂,2~3对小叶或小裂片。茎上部有或无延伸至苞片结构简单、锯齿状分裂的叶片 |
珠芽Bulbil | 珠芽绿色,长约3 mm | 珠芽暗红色,长2~6 mm | 珠芽暗红色,长3~7 mm |
花序 Inflorescence | 花序长1~6 cm,3~15朵花 | 花序长3~9 cm,7~20朵花 | 花序长3~9 cm,4~30朵花 |
花Flower | 花蓝色,外花瓣背部具矮鸡冠状突起或呈脊状而不明显,距约占上花瓣长的3/5,平展或有时上翘,下花瓣基部有或无突起状浅囊 | 花白色,外花瓣具短而宽展延伸至顶端的鸡冠状突起;距伸展或稍向下弯曲;蜜腺体长约为距的1/2,比1/2稍长 | 花蓝色,外花瓣具短而宽展延伸至顶端的鸡冠状突起;距伸展或稍向上弯曲;蜜腺体长约为距的3/5 |
花萼Sepal | 鳞片状,三角形,苍白色,具缺刻,膜质,直径不足1 mm | 萼片卵圆形,白色,长宽约4 mm×4 mm,边缘具撕裂状齿 | 萼片卵圆形,浅蓝色,长宽约4 mm×4 mm,边缘具撕裂状齿 |
花柄Pedicel | 远长于苞片或近等长 | 短于苞片或近等长 | 短于苞片或近等长 |
蒴果Capsule | 蒴果线形,长8~9 mm,宽约2 mm | 蒴果宽卵形,长7~10 mm,宽3~4 mm | 蒴果宽卵形,长约10 mm,宽约3 mm |
种子Seed | 种子单列排列,4~9粒 | 常具2列种子,少数为3列,5~12粒 | 常具2列种子,少数为1列,5~12粒 |
1 | ZHANG M L, SU Z Y, LIDÉN M,et al.Flora of China: Vol.7[M].Beijing: Science Press,2008:398-414. |
2 | 吴征镒,庄璇,苏志云.论紫堇属的系统演化与区系发生和区系分区的关系[J].云南植物研究,1996,18(3):241-267. |
WU Z Y, ZHUANG X, SU Z Y.The systematic evolution of Corydalis in relation to florogenesis and floristic regionalization in the world[J].Acta Botanica Yunnanica,1996,18(3):241-267. | |
3 | 中国科学院西北植物研究所.秦岭植物志:第1卷 第2册[M].北京:科学出版社,1974:367-373. |
Northwest Institute of Botany,Chinese Academy of Sciences.Flora of the Qinling Mountains:Vol.1,Second fascicle[M].Beijing:Science Press,1974:367-373. | |
4 | 张暄,邓灵福,张中信.陕西植物新纪录种圆萼紫堇[J].浙江农业科学,2013(8):1039-1040. |
ZHANG X, DENG L F, ZHANG Z X. Corydalis amplisepala,a newly recorded plant from Shaanxi[J].Journal of Zhejiang Agricultural Sciences,2013(8):1039-1040. | |
5 | 赵继蓉,徐哲超,魏树和,等.陕西3种植物新记录[J].陕西理工大学学报(自然科学版),2022,38(5):75-78. |
ZHAO J R, XU Z C, WEI S H,et al.Three newly recorded plants in Shaanxi Province[J].Journal of Shaanxi University of Technology(Natural Science Edition),2022,38(5):75-78. | |
6 | 徐哲超,樊卫东,张钟匀,等.陕西4种植物新记录[J].耕作与栽培,2023,43(5):121-123. |
XU Z C, FAN W D, ZHANG Z Y,et al.Four newly recorded plants in Shaanxi Province[J].Tillage and Cultivation,2023,43(5):121-123. | |
7 | 苏志云.紫堇属一新种[J].云南植物研究,1986,8(3):279-280. |
SU Z Y.One new species of Corydalis from Shensi,China[J].Acta Botanica Yunnanica,1986,8(3):279-280. | |
8 | SU Z Y, LIDÉN M. Corydalis in China I:some new species[J].Edinburgh Journal of Botany,1997,54(1):55-84. |
9 | LIDÉN M, SU Z Y.New species of Corydalis (Fumariaceae) from China II[J].Novon,2007,17(4):479-496. |
10 | WANG D, XU X D, LIU P. Corydalis hualongshanensis,a new species of Corydalis sect.Fumarioides (Papaveraceae) from Shaanxi,China[J].Phytotaxa,2017,307(2):153. |
11 | WANG D, HUANG X M, XU X D,et al. Corydalis austroshaanxiensis sp.nov.(Papaveraceae),a neglected species from Shaanxi,China,and a revised circumscription for C.pseudoincisa [J].Nordic Journal of Botany,2021,39(7):1-7. |
12 | 庄璇,吴征镒.中国紫堇属大叶紫堇组的分类与分布[J].云南植物研究,1991,13(2):121-138. |
ZHUANG X, WU Z Y.The classification and distribution of Chinese Corydalis sect. Asterostigmata [J].Acta Botanica Yunnanica,1991,13(2):121-138. | |
13 | 陈其梅,邓灵福,张中信.神农架自然保护区罂粟科一新记录种:巫溪紫堇[J].河南科学,2013,31(5):594. |
CHEN Q M, DENG L F, ZHANG Z X.A newly recorded species of Papaveraceae from Shennongjia:Corydalis bulbillifera C.Y.Wu[J].Henan Science,2013,31(5):594. | |
14 | CHEN J T, LIDÉN M, HUANG X H,et al.An updated classification for the hyper-diverse genus Corydalis (Papaveraceae:Fumarioideae) based on phylogenomic and morphological evidence[J].Journal of Integrative Plant Biology,2023,65(9):2138-2156. |
15 | CHEN J T, KUANG T H, HUANG X H,et al.Taxonomic identity of Corydalis lidenii (Papaveraceae)[J].PhytoKeys,2022,190:35-45. |
[1] | Yanfei YIN, Jianquan TANG, Huayuan Zhao, Jijian ZHAO, Yingying XIANG, Weixing SHEN. Asplenium×akaishiense Otsuka (Aspleniaceae), a New Recorded Hybrid Species from China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2023, 43(6): 806-809. |
[2] | Qinghua WANG, Qiang HE, Lian LUO, Gaowa NAREN, Zhaoqin YI, Xiaoao ZHENG, Yong JIANG, Yu JIA. Moss New Records in China from Gongga Mt., Sichuan [J]. Bulletin of Botanical Research, 2023, 43(4): 498-504. |
[3] | Xiran LI, Lu YONG, Biao PAN, Xinxin ZHENG, Jiangtao SHI, Ting LI. The Distribution Location and Morphological Characteristics of Special Tracheids in Tetracentron sinense [J]. Bulletin of Botanical Research, 2022, 42(6): 939-945. |
[4] | Qinghua WANG, Xiao’ao ZHENG, Yong JIANG, Yu JIA. Orthotrichum tortifolium Lewinsky(Orthotrichaceae, Bryophyta), a Bhutan Moss New to China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2022, 42(5): 721-725. |
[5] | Bo XU, Fu-Sun SHI, Li-Hua WANG, Zi-Song YANG. Effects of Altitude on Phenology and Morphological Characteristics of Fritillaria unibracteata [J]. Bulletin of Botanical Research, 2021, 41(5): 666-674. |
[6] | Yong WANG. Oreorchis bashanensis Wang Yong, a New Species of Orchidaceae from Shaanxi, China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2021, 41(2): 164-167. |
[7] | Xian-Lan DENG, Xia-Xia CHEN, Zheng-Guang ZHANG. Fruit Shape and Micromorphological Characteristics of Pericarp Surface of 18 Lamiaceae Plant in Jinggangshan Area [J]. Bulletin of Botanical Research, 2020, 40(6): 820-829. |
[8] | AI Ning, ZONG Qiao-Yu, GAO Jin-Xu, QIANG Da-Hong, LIU Chang-Hai. Dynamics Change of Soil Moisture in Mountain Jujube Forest after Rainy Season in Loess Area of Northern Shaanxi Province [J]. Bulletin of Botanical Research, 2020, 40(4): 559-567. |
[9] | QIAO Bin-Jie, WANG De-Qiu, GAO Hai-Yan, LI Zhao-Min, GE Li-Li, DING Wen-Ya, ZHAO Xi-Yang. Photosynthetic and Stomatal Morphological Variation of Poplar Clones in Seedling Stage under Drought Stress [J]. Bulletin of Botanical Research, 2020, 40(2): 177-188. |
[10] | WANG Xiao-Rui, LI Min, NIU Yu-Lu, ZHAO Jian-Cheng. The taxonomic study of Haplodontium Hampe(Bryaceae,Bryophyta) in China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2018, 38(2): 168-181. |
[11] | WANG Wen-Tsai. Notes on the genus Elatostema(Urticaceae) of China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2016, 36(5): 641-646. |
[12] | CHEN Wen-Si, ZHU Qing-Ke, LU Ji-Yuan, WANG Yu, WANG Li-Na. Interspecific Relationships for Dominant Species in the Plant Community of Natural Recovery in North Shaanxi Loess Area, China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2016, 36(4): 520-526. |
[13] | ZHOU Yong-Hui1,2;LIU Yu-Ping1,2;LA Ben1,2;LI Zhao-Meng1,2;SU Xu1,2*;MA Yong-Gui3. Biosystematic Relationships and Generalized Morphological Characteristics of Two Representative Species from Littledalea(Poaceae) [J]. Bulletin of Botanical Research, 2016, 36(1): 26-33. |
[14] | LI Xiao-Dong;SUN Hao;ZHANG Da-Wei;LIU Bao-Dong*. New Observation of Megaspore Morphological Characteristics in Isoetes yunguiensis [J]. Bulletin of Botanical Research, 2013, 33(3): 271-273. |
[15] | SU Xu;LIU Yu-Ping;YANG Chun-Bin;KE Jun;LA Ben. Biosystematic Relationships among Three Sects’ Plants in Elymus(Poaceae) Based on the External Morphological Characteristics [J]. Bulletin of Botanical Research, 2013, 33(2): 139-144. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||