Bulletin of Botanical Research ›› 2023, Vol. 43 ›› Issue (6): 810-814.doi: 10.7525/j.issn.1673-5102.2023.06.003
• Systematic and Evolutionary • Previous Articles Next Articles
Yilin ZHAO1, Yang SU1, Hongzhu LIANG1, Youfang WANG2, Min LI1()
Received:
2023-03-27
Online:
2023-11-20
Published:
2023-11-08
Contact:
Min LI
E-mail:limin@hebtu.edu.cn
About author:
E-mail:limin@hebtu.edu.cnSupported by:
CLC Number:
Yilin ZHAO, Yang SU, Hongzhu LIANG, Youfang WANG, Min LI. Taxonomy and Geographical Distribution of the Genus Eurhynchiastrum(Brachytheciaceae, Bryophyta) in China[J]. Bulletin of Botanical Research, 2023, 43(6): 810-814.
PlateⅠ
Eurhynchiastrum pulchellum(Hedw.) Ignatov & Huttunen1.Population;2.Plant;3.Pseudoparaphyllia;4.Cross section of stem;5-8.Stem leaves;9-11.Branch leaves;12.Tip of stem leaf;13.Tip of branch leaf(terminal spine present);14.Terminal spine of stem leaf;15.Median laminal cells;16.Basal stem leaf;17.Alar cells of stem leaf;18.Alar cells of branch leaf;(Voucher specimen:LI Min,M167)
Table 1
Morphological comparison of Eurhynchiastrum, Eurhynchium s.str. and Brachytheciastrum
属名 Genus | 枝叶叶形 Branch leaves | 枝叶叶尖 Branch leaf apex | 茎叶褶皱 Stem leaves plicate | 中肋 Costa | 假鳞毛 Pseudoparaphyllia |
---|---|---|---|---|---|
小美喙藓属 Eurhynchiastrum | 卵圆状披针形Ovate-lanceolate | 圆钝 Rounded and blunt | 无褶皱 No plicate | 具刺突或不明显 Ending in a spine, somewhat inconspicuous | 半圆形,先端钝 Semicircular,blunt apex |
狭义美喙藓属 Eurhynchium s.str. | 阔卵形 Broad oval | 渐尖,极少钝 Acuminate and rarely blunt | 强烈褶皱 Strong plicate | 刺突明显 Ending in a conspicuous and well developed spine | 半圆形,先端钝 Semicircular,blunt apex |
小青藓属 Brachytheciastrum | 披针形或卵形 Lanceolate or ovate | 渐尖 Acuminate | 具褶皱 Plicate | 无刺突 Not ending in a spine | 三角形 Triangular |
Table 2
Morphological comparison between Eurhynchiastrum pulchellum and Eurhynchium angustirete
种名 Species | 植物体 Plant | 茎、枝叶褶皱 stem and branch leaves plicate | 枝叶叶尖 branch leaf apex | 角区细胞 Alar cells |
---|---|---|---|---|
小美喙藓 Eurhynchiastrum pulchellum | 小到中型,纤细 Small to medium-sized,thin | 平展,无褶皱 Spreading,no plicate | 圆钝 Rounded and blunt | 方形,不膨大 Square,not inflated |
短尖美喙藓 Eurhynchium angustirete | 大型,粗壮 large,robust | 内凹,具褶皱 Concave,plicate | 锐尖或钝尖 Acute or blunt | 矩圆形,略膨大 Rectangle circular,slightly inflated |
1 | IGNATOV M S, HUTTUNEN S.Brachytheciaceae(Bryophyta),a family of sibling genera[J].Arctoa,2002,11(1):245-296. |
2 | AIGOIN D A, HUTTUNEN S, IGNATOV M S,et al. Rhynchostegiella(Brachytheciaceae):molecular re-circumscription of a convenient taxonomic repository[J].Journal of Bryology,2009,31(4):213-221. |
3 | VANDERPOORTEN A, GOFFINET B.Mapping uncertainty and phylogenetic uncertainty in ancestral character state reconstruction:an example in the moss genus Brachytheciastrum [J].Systematic Biology,2006,55(6):957-971. |
4 | VANDERPOORTEN A, IGNATOV M S, HUTTUNEN S,et al.A molecular and morphological recircumscription of Brachytheciastrum(Brachytheciaceae,Bryopsida)[J].Taxon,2005,54(2):369-376. |
5 | HUTTUNEN S, IGNATOV M S.Phylogeny of the Brachytheciaceae(Bryophyta) based on morphology and sequence level data[J].Cladistics,2004,20(2):151-183. |
6 | HODGETTS N G, SÖDERSTRÖM L, BLOCKEEL T L,et al.An annotated checklist of bryophytes of Europe,Macaronesia and Cyprus[J].Journal of Bryology,2020,42(1):1-116. |
7 | GUERRA J.Notes on the genus Eurhynchiastrum(Bryophyta,Brachytheciaceae) in the Iberian Peninsula[J].Nova Hedwigia,2016,102(3/4):359-365. |
8 | IGNATOV M S, MILYUTINA I A, BOBROVA V K.Problematic groups of Brachythecium and Eurhynchiastrum(Brachytheciaceae,Bryophyta) and taxonomic solutions suggested by nrITS sequences[J].Arctoa,2008,17(1):113-138. |
9 | 白学良.内蒙古苔藓植物志[M].呼和浩特:内蒙古大学出版社,1997. |
BAI X L.Moss Flora of Inner Mongolia[M].Hohhot:Inner-Mongolian University Press,1997. | |
10 | 刘丽.中国青藓科(Brachytheciaceae)植物分子系统学研究[D].上海:华东师范大学,2007. |
LIU L.Molecular Phylogeny of Chinese Brachytheciaceae[D].Shanghai:East China Normal University,2007. | |
11 | 宋丽,白学良,谢艳,等.黑龙江省青藓科植物新资料[J].内蒙古大学学报(自然科学版),2016,47(1):86-89. |
SONG L, BAI X L, XIE Y,et al.Notes on Brachytheciaceae of Heilongjiang Province[J].Journal of Inner Mongolia University(Natural Science Edition),2016,47(1):86-89. | |
12 | SMITH A J E.The Moss Flora of Britain and Ireland[M].New York:Cambridge University Press,2004. |
13 | HILL M O. Eurhynehium pulchellum(Hedw.) Jenn.in Britain and Ireland[J].Journal of Bryology,1993,17(4):683-684. |
14 | BRUCE A.Moss Flora of Central America,Part 4:Fabroniaceae-Polytrichaceae[M].St.Louis,Missouri:Missouri Botanical Garden Press,2018. |
15 | CRUM H A, ANDERSON L E.Mosses of Eastern North America:Vol.2[M].New York:Columbia University Press,1981. |
16 | IGNATOV M S.Eurhynchiastrum[M]//Flora of North America Editorial Committee.Flora of North America:Vol 28.New York:Oxford University Press,2014. |
17 | MANUEL M G.Additions to the moss flora of Mexico[J].The Bryologist,1972:75(1):77-79. |
18 | TAKAKI N.Researches on the Brachytheciaceae of Japan and its adjacent areas.Ⅲ[J].Journal of the Hattori Botanical Laboratory,1956,16:1-71. |
19 | NOGUCHI A.Illustrated Moss Flora of Japan:Part 4[M].Nichinan:The Hattori Botanical Laboratory,1991:743-1012. |
20 | 贾渝,何思.中国生物物种名录:第1卷:苔藓植物[M].北京:科学出版社,2013. |
JIA Y, HE S.Species catalogue of China:Vol.1 plants:Bryophytes[M].Beijing:Science Press,2013. | |
21 | 辽宁省林业土壤研究所.东北藓类植物志[M].北京:科学出版社,1977. |
Liaoning Forestry and Soil Institute.Moss Flora of Northeast China[M].Beijing:Science Press,1977. | |
22 | 陈灵芝.中国植物区系与植被地理[M].北京:科学出版社,2014. |
CHEN L Z.Flora and vegetation geography of China[M].Beijing:Science Press,2014. | |
23 | 陈文俐,杨昌友.中国阿尔泰山种子植物区系研究[J].云南植物研究,2000,22(4):371-378. |
CHEN W L, YANG C Y.A floristic study on the seed plant in Mts.Altay of China[J].Acta Botanica Yunnanica,2000,22(4):371-378. | |
24 | 傅沛云,李冀云,曹伟,等.东北植物区系地区种子植物区系研究[J].云南植物研究,1995,17():11-21. |
FU P Y, LI J Y, CAO W,et al.Studies on the flora of the seed plants from the flora region of NE,China[J].Acta Botanica Yunnanica,1995,17():11-21. |
[1] | Yanfei YIN, Jianquan TANG, Huayuan Zhao, Jijian ZHAO, Yingying XIANG, Weixing SHEN. Asplenium×akaishiense Otsuka (Aspleniaceae), a New Recorded Hybrid Species from China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2023, 43(6): 806-809. |
[2] | Xiaojie CAO, Wei CAO, Yue ZHANG, Jia GUO, Yan GAO. Plant Endemism in Northeast China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2022, 42(5): 753-761. |
[3] | Xue-Dong LANG, Wan-De LIU, Jiao LIU, Jian-Rong SU. A discussion on the Improvement of Chinese Vegetation Classification System and Nomenclature [J]. Bulletin of Botanical Research, 2021, 41(5): 641-659. |
[4] | Jian-Bin TIAN, Li-Qing ZHAO. Distribution of Scariola orientalis(Asteraceae)in China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2021, 41(5): 660-661. |
[5] | Yan-Ci LI, Nai-Feng FU, Jia-Zhi SUN, Yan XIAO, Jian-Guo CAO, Dai-Ke TIAN. Intraspecific Phenotypic Diversity in Begonia grandis [J]. Bulletin of Botanical Research, 2021, 41(5): 775-788. |
[6] | Wen-Tsai WANG. A New Species and a New Variety of Delphinium(Ranunculaceae) from China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2021, 41(2): 161-163. |
[7] | Ya-Li LI, Li-Chuan QIU, Jian WANG. Spatial Distribution Characteristics of All Genera in Rhamnaceae of China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2021, 41(2): 191-198. |
[8] | DUAN Yi-Zhong, DU Zhong-Yu, KANG Fu-Ren. Community Characteristics of Endangered Plant of Ammopiptanthus mongolicus to Environmental Factors in Northwest Arid Area of China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2018, 38(6): 834-842. |
[9] | BI Hai-Yan, SHAO Qing, SUN Qian, YANG Zhi-Rong, LIN Yun, YUN Ying-Xia. Lectotypifications of Names in Sympetalae from China-Ⅳ. [J]. Bulletin of Botanical Research, 2018, 38(2): 161-167. |
[10] | WANG Wen-Tsai. Five New Species of the Genus Pilea(Urticaceae) from Southern China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2017, 37(6): 801-806. |
[11] | WANG Wen-Tsai. A revision of Boehmeria sect. Duretia ser. Spicatae(Urticaceae) of China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2016, 36(6): 805-814. |
[12] | WANG Wen-Tsai. Two New Species of Urticaceae from China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2016, 36(4): 481-483. |
[13] | WANG Wen-Tsai. Notes on the genus Pilea(Urticaceae) of China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2016, 36(4): 484-490. |
[14] | WANG Wen-Tsai. Two New Species of Ranunculaceae from China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2016, 36(1): 1-3. |
[15] | WANG Wen-Tsai. [J]. Bulletin of Botanical Research, 2015, 35(5): 641-646. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||