Plant Diversity ›› 2015, Vol. 37 ›› Issue (2): 177-183.DOI: 10.7677/ynzwyj201514085
• Articles • Previous Articles Next Articles
LI Huai-Chun, GAN Xiao-Hong
Received:
2014-05-30
Online:
2014-09-15
Published:
2015-03-25
Supported by:
国家自然科学基金项目“种子遗传质量是否是限制水青树种群更新的根本原因?—以美姑龙窝水青树种群为例” (31370367);四川省教育厅自然科学重点项目“濒危植物水青树种群更新限制的影响机制研究” (12ZA169)
李怀春, 甘小洪
基金资助:
国家自然科学基金项目“种子遗传质量是否是限制水青树种群更新的根本原因?—以美姑龙窝水青树种群为例” (31370367);四川省教育厅自然科学重点项目“濒危植物水青树种群更新限制的影响机制研究” (12ZA169)
CLC Number:
LI Huai-Chun, GAN Xiao-Hong. Effects of Altitudes and the DBH of Seed Trees on Biological Characteristics of Tetracentron sinense (Tetracentraceae) Seeds[J]. Plant Diversity, 2015, 37(2): 177-183.
李怀春, 甘小洪. 不同海拔与母树大小对水青树种子生物学特性的影响[J]. Plant Diversity, 2015, 37(2): 177-183.
傅立国, 金鉴明, 1992. 中国植物红皮书[M]. 北京: 科学出版社, 590—591 |
[1] | Yufeng Xu, Chenyang Xue, Xuezhi Wang, Lin Meng, Ying Gao, Mengyang Yu, Lin Geng, Meini Shao, Bo Qu. Morphological adaptation strategy of invasive plant Ambrosia trifida seed distributed along rivers is closely related to soil nutrients [J]. Plant Diversity, 2025, 47(03): 499-510. |
[2] | Xiaoyan Hu, Jinyu Zhang, Bo Wang. Seed size distributions of fleshy-fruited species are more right-skewed compared to that of dry-fruited species [J]. Plant Diversity, 2025, 47(03): 522-525. |
[3] | Min-Fei Jin, Xiang-Hai Cai, Gao Chen. Seed dispersal by deception: A game between mimetic seeds and their bird dispersers [J]. Plant Diversity, 2025, 47(02): 169-177. |
[4] | Qinfeng Guo, Hong Qian, Shenhua Qian. Climate space, traits, and the spread of nonnative plants in North America [J]. Plant Diversity, 2025, 47(02): 255-263. |
[5] | Xue Wang, Xinrui Liu, Shuang Chen, Jiang Zhu, Yanqi Yuan, Rong Zhu, Kaixi Chen, Xue Yang, Xiaochun Wang, Weiyi Mo, Ruili Wang, Shuoxin Zhang. Elevational variation in anatomical traits of the first-order roots and their adaptation mechanisms [J]. Plant Diversity, 2025, 47(02): 291-299. |
[6] | Tana Wuyun, Lu Zhang, Tiina Tosens, Bin Liu, Kristiina Mark, José ángel Morales-Sánchez, Jesamine Jöneva Rikisahedew, Vivian Kuusk, ülo Niinemets. Extremely thin but very robust: Surprising cryptogam trait combinations at the end of the leaf economics spectrum [J]. Plant Diversity, 2024, 46(05): 621-629. |
[7] | Libing Pan, Xiaoyang Song, Wenfu Zhang, Jie Yang, Min Cao. Seedling dynamics differ between canopy species and understory species in a tropical seasonal rainforest, SW China [J]. Plant Diversity, 2024, 46(05): 671-677. |
[8] | Haibin Yu, Man Yang, Zixin Lu, Weitao Wang, Fangyuan Yu, Yonghua Zhang, Xue Yin, Hongjun Yu, Junjie Hu, David C. Deane. A phylogenetic approach identifies patterns of beta diversity and floristic subregions of the Qinghai-Tibet Plateau [J]. Plant Diversity, 2024, 46(01): 59-69. |
[9] | Shuai-Yu Zou, Chen Feng, Pu-Xin Gao, Tong-Jian Li, Tian-Jiao Jia, Hongwen Huang. Germplasm resources and genetic improvement of Akebia: A new fruit crop in China [J]. Plant Diversity, 2023, 45(06): 712-721. |
[10] | Yue-Wen Xu, Lu Sun, Rong Ma, Yong-Qian Gao, Hang Sun, Bo Song. Does pollinator dependence decrease along elevational gradients? [J]. Plant Diversity, 2023, 45(04): 446-455. |
[11] | Qing Tan, Bing Han, Mohammad Enamul Haque, Ye-Lan Li, Yue Wang, Di Wu, Shi-Bo Wu, Ai-Zhong Liu. The molecular mechanism of WRINKLED1 transcription factor regulating oil accumulation in developing seeds of castor bean [J]. Plant Diversity, 2023, 45(04): 469-478. |
[12] | Li-Guo Zhang, Xiao-Qian Li, Wei-Tao Jin, Yu-Juan Liu, Yao Zhao, Jun Rong, Xiao-Guo Xiang. Asymmetric migration dynamics of the tropical Asian and Australasian floras [J]. Plant Diversity, 2023, 45(01): 20-26. |
[13] | Jing Zhu, Lan Jiang, De-Huang Zhu, Cong Xing, Meng-Ran Jin, Jin-Fu Liu, Zhong-Sheng He. Forest gaps regulate seed germination rate and radicle growth of an endangered plant species in a subtropical natural forest [J]. Plant Diversity, 2022, 44(05): 445-454. |
[14] | Wen-Bo Wang, Tao Ao, Yan-Yu Zhang, Di Wu, Wei Xu, Bing Han, Ai-Zhong Liu. Genome-wide analysis of the B3 transcription factors reveals that RcABI3/VP1 subfamily plays important roles in seed development and oil storage in castor bean (Ricinus communis) [J]. Plant Diversity, 2022, 44(02): 201-212. |
[15] | Wei-Bo Du, Peng Jia, Guo-Zhen Du. Current patterns of plant diversity and phylogenetic structure on the Kunlun Mountains [J]. Plant Diversity, 2022, 44(01): 30-38. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||