Plant Diversity ›› 2014, Vol. 36 ›› Issue (05): 675-682.DOI: 10.7677/ynzwyj201414004
• Articles • Previous Articles
Received:
2014-01-06
Online:
2014-04-28
Published:
2014-09-25
Supported by:
新疆维吾尔自治区森林培育重点学科研究基金
基金资助:
新疆维吾尔自治区森林培育重点学科研究基金
CLC Number:
Mametjan tursun, Aysajan abdusalam, Tursungul tohti, Nejiwulla kasim, Merhaba tayir. Plant Traditional Culture of Populus euphratica and Populus pruinosa of Uyghurs Folk ——A Case Study in Xinjiang Lopnur[J]. Plant Diversity, 2014, 36(05): 675-682.
买买提江·吐尔逊, 艾沙江·阿不都沙拉木, 吐尔逊古丽·托乎提, 乃吉吾拉·喀斯木, 买热巴·塔衣尔. 胡杨和灰叶胡杨的维吾尔族植物文化研究——以新疆尉犁县为例[J]. Plant Diversity, 2014, 36(05): 675-682.
傅立国,1992. 中国植物红皮书——稀有植物 第1册[M]. 北京: 科学出版社 |
[1] | Xian Chen, Pyae Phyo Hein, Mengxue Shi, Fen Yang, Jun Yang, Yao Fu, Xuefei Yang. Diversity and traditional knowledge concerning fodder plants are invaluable assets for enhancing the sustainable management of crop-livestock system of Zhaotong City in the mountainous southwest China [J]. Plant Diversity, 2025, 47(02): 311-322. |
[2] | Jun Yang, Jifeng Luo, Qiliang Gan, Leiyu Ke, Fengming Zhang, Hairu Guo, Fuwei Zhao, Yuehu Wang. An ethnobotanical study of forage plants in Zhuxi County in the Qinba mountainous area of central China [J]. Plant Diversity, 2021, 43(03): 239-247. |
[3] | Huifu Zhuang, Chen Wang, Yanan Wang, Tao Jin, Rong Huang, Zihong Lin, Yuhua Wang. Native useful vascular plants of China: A checklist and use patterns [J]. Plant Diversity, 2021, 43(02): 134-141. |
[4] | Yanqiang Zhao, Zexing Yang, Bayi Lang, Manfred Shao, Wu Meng, Dayuan Xue, Lu Gao, Lixin Yang. Skincare plants of the Naxi of NW Yunnan, China [J]. Plant Diversity, 2020, 42(06): 473-478. |
[5] | Wei Gu, Xiaojiang Hao, Zehuan Wang, Jiayu Zhang, Liejun Huang, Shengji Pei. Ethnobotanical study on medicinal plants from the Dragon Boat Festival herbal markets of Qianxinan, southwestern Guizhou, China [J]. Plant Diversity, 2020, 42(06): 427-433. |
[6] | Yi Gou, Zhennan Li, Ruyan Fan, Zuchuan Qiu, Lu Wang, Chen Wang, Yuhua Wang. Ethnobotanical survey of plants traditionally used against hematophagous invertebrates by ethnic groups in the mountainous area of Xishuangbanna, Southwest China [J]. Plant Diversity, 2020, 42(06): 415-426. |
[7] | GENG Yan-Fei-, Yang-Ya-, ZHANG Yu-, ZHANG Ling-Ling-, WANG Yu-Hua. Research Development of Food Plant Ethnobotany—Bibliometric and Mapping Knowledge Domains Analysis Based on Web of Science [J]. Plant Diversity, 2015, 37(4): 479-490. |
[8] | WANG Chen, ZHANG Ling-Ling, WANG Yu-Hua. Ethnobotanical Survey on Traditional Knowledge of Hodgsonia macrocarpa, Xishuangbanna, SW China [J]. Plant Diversity, 2015, 37(2): 209-213. |
[9] | XU Fang, ZHAO Shu, WU Rong-Ling, DU Fang. High Throughput SSR Multiplex Kits (12plex) for Euphrates’ Poplar, Populus euphratica (Salicaceae) [J]. Plant Diversity, 2014, 36(03): 365-374. |
[10] | ZHAO Fu-Wei, YAO Yao, TANG Jun-Dun, XIE Zhen-Guo, YANG Sheng-Guo, YU Yong-Fu, WU Jian-Yong, ZHOU Jiang-Ju, ZHANG Shi-Ling, LI Ping, YANG Shao-Jun, LEI Qi-Yi, XUE Da-Yuan. Plants in Starter Culture for Brewing Traditional Liquor of Miao Ethnic Group in Leigongshan Mountain, Guizhou [J]. Plant Diversity, 2014, 36(02): 261-266. |
[11] | GU Wei, YANG Jun, YANG Fu-Mei, SUN Qian-Yun, WANG Yue-Hu, LONG Chun-Lin. A Preliminary Study of Traditional, Wild Medicinal, Edible Plants in Xishuangbanna, Yunnan, China [J]. Plant Diversity, 2014, 36(01): 99-108. |
[12] | WANG Li-, WANG Yu-Hua. The Status and Characteristics of Traditional Medicine Markets in Dali Prefecture [J]. Plant Diversity, 2013, 35(4): 453-460. |
[13] | PEI Sheng-Ji. Ethnobotany and the Sustainable Use of Biodiversity [J]. Plant Diversity, 2013, 35(4): 401-406. |
[14] | MAN Liang. Mongolian Traditional Sustainable Utilization Knowledge of Poisonous Ligneous Plants in the Ordos Grassland, China [J]. Plant Diversity, 2013, 35(2): 202-208. |
[15] | HA Shi-Ba-Gen-, YE Ru-Han-, ZIAO Hui. Study on Traditional Knowledge of Wild Edible Plants Used by the Mongolians in Xilingol Typical Steppe Area* [J]. Plant Diversity, 2011, 33(2): 239-246. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||