Plant Diversity ›› 2014, Vol. 36 ›› Issue (06): 793-807.DOI: 10.7677/ynzwyj201413245
• Articles • Previous Articles
SHOU Hai-Yang-1, YAN Xiao-Ling-1, YE Kang-2, MA Jin-Shuang-1
Received:
2013-12-25
Online:
2014-09-18
Published:
2014-11-25
Supported by:
上海市绿化与市容管理局辰山专项资助 (G1024011)
寿海洋1, 闫小玲1, 叶康2, 马金双1
基金资助:
上海市绿化与市容管理局辰山专项资助 (G1024011)
CLC Number:
SHOU Hai-Yang, YAN Xiao-Ling, YE Kang, MA Jin-Shuang. A Preliminary Study on Alien Invasive Plants in Jiangsu, China[J]. Plant Diversity, 2014, 36(06): 793-807.
寿海洋, 闫小玲, 叶康, 马金双. 江苏省外来入侵植物的初步研究[J]. Plant Diversity, 2014, 36(06): 793-807.
丁炳扬, 胡仁勇, 2011. 温州外来入侵植物及其研究[M]. 杭州: 浙江科学技术出版社, 1—133 |
[1] | Fei-Fei Li, Qiang Hao, Xia Cui, Ruo-Zhu Lin, Bin-Sheng Luo, Jin-Shuang Ma. Global invasive alien plant management lists: Assessing current practices and adapting to new demands [J]. Plant Diversity, 2025, 47(04): 666-680. |
[2] | Xiu-Rong Lu, Ming-Chao Liu, Wei-Wei Feng, Bo Qu, Jing-Kuan Wang, Yu-Long Feng. The effects of the invasive plants on soil nematodes vary with the duration of elevated CO2 treatment [J]. Plant Diversity, 2025, 47(04): 681-689. |
[3] | Yuan Wang, Ji Suonan, Kun Liu, Yanni Gao, Sihao Zhu, Qian Liu, Ning Zhao. The third dimension of alpine plant leaf traits is related to cold-tolerance [J]. Plant Diversity, 2025, 47(01): 159-165. |
[4] | Cindy Q. Tang, Min-Rui Du, Huan-Chong Wang, You-Cai Shi, Jia-Le Zeng, Shu-Li Xiao, Peng-Bin Han, Jian-Ran Wen, Shi-Qian Yao, Ming-Chun Peng, Chong-Yun Wang, Yong-Ping Li, Jordi López-Pujol. An unprotected vulnerable relict subtropical conifer—Keteleeria evelyniana: Its forests, populations, growth and endangerment by invasive alien plant species in China [J]. Plant Diversity, 2024, 46(05): 648-660. |
[5] | Miao-Miao Li, Muditha K. Meegahakumbura, Moses C. Wambulwa, Kevin S. Burgess, Michael Möller, Zong-Fang Shen, De-Zhu Li, Lian-Ming Gao. Genetic analyses of ancient tea trees provide insights into the breeding history and dissemination of Chinese Assam tea (Camellia sinensis var. assamica) [J]. Plant Diversity, 2024, 46(02): 229-237. |
[6] | WANG Yuan, LI Hui-Ru, MA Jin-Shuang. Alien Plants in Shanghai and the Rating of Their Invasion [J]. Plant Diversity, 2015, 37(2): 185-202. |
[7] | PANG Li-Li, LI Yu-Shuang, CHEN Jie, SUN Jian-Yun, WANG Qing-Ya. The Distribution Characteristics and Application of Cyperaceae Plant Resources in Jiangsu Province [J]. Plant Diversity, 2015, 37(05): 616-628. |
[8] | LI Miao-Miao, MEEGAHAKUMBURA M. Kasun, YAN Li-Jun, LIU Jie, GAO Lian-Ming. Genetic Involvement of Camellia taliensis in the Domestication of C.sinensis var. assamica (Assimica Tea) Revealed by Nuclear Microsatellite Markers [J]. Plant Diversity, 2015, 37(01): 29-37. |
[9] | SHOU Hai-Yang, YAN Xiao-Ling, MA Jin-Shuang. Nomenclatural Notes on Alien Invasive Vascular Plants in China (3) [J]. Plant Diversity, 2014, 36(06): 763-770. |
[10] | OUYANG-Fen, ZHENG Guo-Wei, LI Wei-Qi. Influence of Elevated CO2 Concentration and Nitrogen Source on Photosynthetic Traits in the Invasive Species Eupatorium adenophorum (Asteraceae) [J]. Plant Diversity, 2014, 36(05): 611-621. |
[11] | YAN Xiao-Ling, SHOU Hai-Yiang, MA Jin-Shuang. The Alien Invasive Plants in Zhejiang Province, China [J]. Plant Diversity, 2014, 36(01): 77-88. |
[12] | SHOU Hai-Yiang, YAN Xiao-Ling, MA Jin-Shuang. Nomenclatural Notes on Alien Invasive Vascular Plants in China (2) [J]. Plant Diversity, 2012, 34(4): 347-. |
[13] | ZHU Li-Fang-, DONG Hong-Zhu-, YANG Shi-Xiong-, SHU Hong-Tao-, XU Min-, ZENG Shu-Fen-, YANG Chong-Ren-, ZHANG Ying-Jun. Chemical Compositions and Antioxidant Activity of Essential Oil from Green Tea Produced from Camellia taliensis (Theaceae) in Yuanjiang, Southwestern China [J]. Plant Diversity, 2012, 34(4): 409-. |
[14] | YAN Xiao-Ling, SHOU Hai-Yiang, MA Jin-Shuang. The Problem and Status of the Alien Invasive Plants in China [J]. Plant Diversity, 2012, 34(3): 287-313. |
[15] | YAN Xiao-Ling, MA Jin-Shuang. Nomenclatural Notes on Alien Invasive Vascular Plants in China [J]. Plant Diversity, 2011, 33(01): 132-142. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||