Bulletin of Botanical Research ›› 2024, Vol. 44 ›› Issue (4): 510-516.doi: 10.7525/j.issn.1673-5102.2024.04.004
• Taxonomy • Previous Articles
Xiao WANG1, Guili YANG2, Kang LUO1, Xinxiang BAI2()
Received:
2023-10-08
Online:
2024-07-20
Published:
2024-07-09
Contact:
Xinxiang BAI
E-mail:254715174@qq.com
CLC Number:
Xiao WANG, Guili YANG, Kang LUO, Xinxiang BAI. Supplementary Description of Primula lithophila and Two New Recorded Species of Primula in Guizhou Province[J]. Bulletin of Botanical Research, 2024, 44(4): 510-516.
Table 1
Comparison for Supplementary and original Description of P. lithophila
类型 Type | 叶 Leaf | 花莛 Scape | 花梗 Pedicel | 花冠 Corolla | 花柱 Stylus | 蒴果 Capsule | 花期 Florescence | 果期 Fruit period |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原白描述 Original description | 叶柄具狭翅,长3~10 cm Petiole 3-10 cm,narrowly winged | 高9~15 cm,伞形花序1~3轮,每轮2~6花 Scapes 9-15 cm,pilose; umbels 1-3,superimposed,2-6 flowered | 长5~15 mm Pedicel 5-15 mm | 红色(?),冠筒长约11 mm,冠檐直径6~8 mm Corolla rose(?);tube cylindric,ca. 11 mm;limb 6-8 mm wide | 长柱花花柱长约9 mm;短花柱花花柱长约2 mm Pin flowers:style ca. 9 mm;Thrum flowers:style ca. 2 mm | 筒状,约与宿存花萼等长 Capsule cylindric,ca. as long as calyx | 7—8月 July to August | 9月 September |
补充描述 Supplementary description | 叶柄不具翅,长5~15 cm Petiole 5-15 cm,without winged | 高10~25 cm,伞形花序1~4轮,每轮2~7花Scapes 10-25 cm,umbels 1-4 superimposed,2-7 flowered | 长15~30 mm Pedicel 15-30 mm | 粉红色,稀白色,冠筒长约16 mm,约是花萼2倍,冠檐直径10~15 mm Corolla pink,with few white,tube cylindric,ca. 16mm,about twice that of the calyx,limb 10-15 mm wide | 长柱花花柱长约12 mm;短柱花花柱长约3 mm Pin flowers:style ca. 12 mm;Thrum flowers:style ca. 3 mm | 筒状,长约3 mm,约为宿存花萼一半 Capsule cylindric,ca. 3 mm, half of the calyx calyx | 9月—翌年2月 September to February of the following year | 3—6月 March to June |
1 | 胡启明.中国植物志:第59卷:第2册[M].北京:科学出版社,1990,12,290. |
HU C M.Flora of China:Vol.59:Book 2[M].Beijing:Science Press,1990,12,290. | |
2 | 胡启明.中国报春花属植物的多样性与地理分布[M]//邱少婷,彭镜毅.海峡两岸植物多样性与保育.台中:自然科学博物馆出版社,1998. |
HU C M.The diversity and geographical distribution of Primula plants in China[M]//QIU S T,PENG J Y.Plant diversity and conservation across the Taiwan Strait.Taichung:National Museum of Nature and Science Press,1998. | |
3 | 杨桂丽.贵州省野生报春花属(Primula L.)物种多样性与地理分布格局研究[D].贵阳:贵州大学,2023. |
YANG G L.Study on species diversity and geographical distribution pattern of wild Primula in Guizhou Province[D].Guiyang:Guizhou University,2023. | |
4 | 陈胜.报春花属报春花组的系统学研究[D].广州:华南农业大学,2020. |
CHEN S.Systematic study of Primula section Monocarpicae(Primulaceae)[D].Guangzhou:South China Agricultural University,2020. | |
5 | XU Y, LIU Z Y, YU X L,et al. Primula pelargoniifolia (Primulaceae),a new species from Chongqing,China[J].Annales Botanici Fennici,2014,51(1/2):125-127. |
6 | 胡启明.中国报春花属新分类群[M]//中国科学院华南植物研究所.中国科学院华南植物研究所集刊:第6集.北京:科学出版社,1990:1-19. |
HU C M.New taxa of Primula L. from China[M]//Academia Sinica. South China Institute of Botany.Acta Botanica Austro Sinica:No.6.Beijing: Science Press,1990: 1-19. | |
7 | HU C M, KELSO S.Flora of China:Vol.15:Primulaceae[M].Beijing:Beijing & Missouri Botanical Garden Press,1996:99-185. |
8 | 吴兴.国产报春花属(报春花科)种质资源及细胞学研究[D].广州:华南农业大学,2017. |
WU X.Germplasm resources and cytology of the genus Primula(Primulaceae) from China[D].Guangzhou:South China Agricultural University,2017. | |
9 | 陈封怀,胡启明.中国报春花科植物系统分类研究[J].中国科学院院刊,1996(6):445-446. |
CHEN F H, HU C M.A systematic study on the Primulaceae of China[J].Bulletin of Chinese Academy of Sciences,1996(6):445-446. | |
10 | 钱长江,陈晓梅,李崇清,等.人工授粉和自然授粉对贵州特有植物习水报春结籽的影响[J].分子植物育种,2017,15(10):4301-4307. |
QIAN C J, CHEN X M, LI C Q,et al.The effects of artificial and natural pollination on the seed setting of the endemic plant Primula lithophila in Guizhou[J].Molecular Plant Breeding,2017,15(10):4301-4307. | |
11 | 方文培.近年在四川采集的报春花[J].四川大学学报(自然科学版),1956(1):79. |
FANG W P.Some species of Primula collected in Sichuan in recent years[J].Journal of Sichuan University(Natural Science Edition),1956(1):79 | |
12 | HU C M.New taxa and combinations in Chinese Primulaceae[J].Novon,1994,4(2):103-105. |
13 | 叶康.毛花马铃苣苔及黄花马铃苣苔的形态补充描述[J].热带作物学报,2021,42(8):2228-2234. |
YE K.Supplementary description of floral morphology of Oreocharis dasyantha and O.flavida(Gesneriaceae)[J].Chinese Journal of Tropical Crops,2021,42(8):2228-2234. | |
14 | 徐哲超,周天华,赵继蓉,等.陕西省3种被子植物新记录及宝兴报春形态补充描述[J].中国野生植物资源,2020,39(12):56-58. |
XU Z C, ZHOU T H, ZHAO J R,et al.Three new records of angiosperms in Shaanxi and supplementary description of Primula moupinensis Franch[J].Chinese Wild Plant Resources,2020,39(12):56-58. | |
15 | XU Y, LIU Z Y, YU X L,et al. Primula pelargoniifolia(Primulaceae),a new species from Chongqing,China[J].Annales Botanici Fennici,2014,51(1/2):125-127. |
16 | WU Z K, GUO Y J, ZHANG T,et al. Primula luquanensis sp.nov.(Primulaceae),a new species from Southwestern China,reveals a novel floral form in the heterostyly-prevailing genus[J].Plants,2023,12(3):534. |
17 | WU Z K, ZHAO F W, CHEN J H,et al. Primula dongchuanensis(Primulaceae),a new species from northern Yunnan,China[J].PhytoKeys,2019,130:171-181. |
18 | ZHANG N, JIANG X Q, WU Z K. Primula pingbaensis(Primulaceae),a new species from Guizhou,China[J].PhytoKeys,2023,221:85-93. |
19 | HAN M Q, YUAN Q, LÜ T F,et al. Petrocosmea qiruniae(Gesneriaceae),a new species from Guizhou,China with supplementary data and revised description of P.leiandra [J].Kew Bulletin,2019,74:22.DOI:10.1007/s12225-019-9811-8 . |
[1] | Huan LI, Yulu ZHOU, Quanyuan LI, Fang WEN, Xinxiang BAI. Rediscovery and Supplementary Morphological Description of the Oreocharis parvifolia (Gesneriaceae) [J]. Bulletin of Botanical Research, 2023, 43(6): 801-805. |
[2] | WANG Wen-Tsai. Notes on the genus Elatostema(Urticaceae) of China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2016, 36(5): 641-646. |
[3] | WANG Wen-Tsai. Notes on the genus Pilea(Urticaceae) of China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2016, 36(4): 484-490. |
[4] | XU De-Jing;WANG Peng-Peng;HE Yue-Jun*;GUO Neng-Bin;ZHANG Ren-Bo;WU Chang-Bang;MU Jun;LI Chong-Qing. Niche Characteristics of Dominant Plant Populations of Alsophila spinulosa Community of Danxia Landform in North Guizhou [J]. Bulletin of Botanical Research, 2014, 34(5): 612-618. |
[5] | YANG Lin;YI Tong-Pei. A New Species of Fargesia Franch. emend. Yi from Western Guizhou of China(Babusoideae) [J]. Bulletin of Botanical Research, 2013, 33(5): 513-515. |
[6] | XIAO Wei-Ping;YU Li-Fei*. Classification of Plant Functional Groups Based on Leaf Modality and Water-holding Features in Moutai Water Functional District of Guizhou [J]. Bulletin of Botanical Research, 2012, 32(5): 596-602. |
[7] | YANG Chuan-Dong;WANG Xiao-Yu;GOU Guang-Qian*. Sedum fanjingshanensis C.D.Yang et X.Y.Wang——A New Species of Sedum L. [J]. Bulletin of Botanical Research, 2012, 32(4): 389-391. |
[8] | GOU Guang-Qian;WANG Xiao-Yu;XIONG Yuan-Xin*. Petrocosmea xanthomaculata G.Q.Gou et X.Y.Wang,a New Species of the Genus Petrocosmea Oliv. [J]. Bulletin of Botanical Research, 2010, 30(4): 394-396. |
[9] | LUO Qiang. 骆强 [J]. Bulletin of Botanical Research, 2009, 29(2): 134-135. |
[10] | AN Ming-Tai;YANG Rui;GOU Guang-Qian*. Abelia lipoensis,a New Species of the Genus Abelia from Guizhou,China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2009, 29(2): 129-130. |
[11] | LIU Xiu-Mei;WANG Lei-Hong;LI Xiao-Yi*. Sorbus tiantangensis,A New Species of the Genus Sorbus L. [J]. Bulletin of Botanical Research, 2009, 29(2): 131-133. |
[12] | AN Ming-Tai;LUO Qing-Lian. Berberis pingbaensis,a new species of Berberis Linn.(Berberidaceae) from Guizhou,China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2008, 28(6): 641-643. |
[13] | LIN Chang-Song;ZUO Jing-Hui;LIAO Wen. Species Diversity of Rare Plant Dipentodon sinicus Communities in Yushe National Forest Park [J]. Bulletin of Botanical Research, 2008, 28(3): 353-358. |
[14] | HI Jun-Yi;YI Tong-Pei;WANG Hai-Tao. New Bamboo from Guizhou,China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2007, 27(6): 645-650. |
[15] | ZUO Jing-Hui;LIN Chang-Song;SUN Ai-Qun;XIANG Hong;TIAN Ying-Zhou. Some new recorded spermatophytes from Guizhou Province(Ⅱ) [J]. Bulletin of Botanical Research, 2006, 26(5): 565-569. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||