Bulletin of Botanical Research ›› 2023, Vol. 43 ›› Issue (4): 498-504.doi: 10.7525/j.issn.1673-5102.2023.04.003
• Taxonomy • Previous Articles Next Articles
Qinghua WANG1, Qiang HE1, Lian LUO1, Gaowa NAREN1, Zhaoqin YI2, Xiaoao ZHENG3, Yong JIANG3, Yu JIA1()
Received:
2023-04-27
Online:
2023-07-20
Published:
2023-06-30
Contact:
Yu JIA
E-mail:yjia@ibcas.ac.cn
About author:
E-mail:yjia@ibcas.ac.cnSupported by:
CLC Number:
Qinghua WANG, Qiang HE, Lian LUO, Gaowa NAREN, Zhaoqin YI, Xiaoao ZHENG, Yong JIANG, Yu JIA. Moss New Records in China from Gongga Mt., Sichuan[J]. Bulletin of Botanical Research, 2023, 43(4): 498-504.
Appendix 1
List of regional bryophyte flora published in China
高谦 | 东北藓类植物志 | 北京 | 科学出版社 | |
高谦,张光初 | 东北苔类植物志 | 北京 | 科学出版社 | |
张满祥 | 秦岭植物志(第3卷(苔藓植物门)(第1册)) | 北京 | 科学出版社 | |
北京 | 科学出版社 | |||
哈尔滨 Harbin | 东北林业大学出版社 Northeast Forestry University Press | |||
黎兴江 | 西藏苔藓植物志 | 北京 | 科学出版社 | |
So M L | Mosses and Liverworts of Hong Kong,Vol.1 | Hong Kong | Hong Kong Heavenly People Dept. | |
Engel J J,Zhu R,So M L | Mosses and Liverworts of Hong Kong,Vol.2 | The Bryologist 99,1-481. | ||
毕培曦 But P P H,Wu P C | 香港苔类植物志 Hepatic Flora of Hong Kong | 哈尔滨 Harbin | 东北林业大学出版社 Northeast Forestry University Press | |
赵遵田,曹同 | 山东苔藓植物志 | |||
高谦,曹同 | 云南植物志(第17卷(苔藓植物门:苔纲、角苔纲)) | 北京 | 科学出版社 | |
黎兴江 | 云南植物志(第18卷(苔藓植物门:藓纲)) | 北京 | 科学出版社 | |
黎兴江 | 云南植物志(第19卷(苔藓植物门:藓纲)) | 北京 | 科学出版社 | |
吴鹏程 | 横断山区苔藓志 | 北京 | 科学出版社 | |
张力 Zhang L | 澳门苔藓植物志 Bryophyte flora of Macao | 澳门 Macao | 澳门特别行政区民政总署园林绿化部 Department of Gardens and Green Areas,Civic and Municipal Affairs Bureau of Macao Special Administrative Region | |
吴德邻 Wu D L,Zhang L | 广东苔藓志 Bryophyte Flora of Guangdong | 广州 Guangzhou | 广东科技出版社 Guangdong Science and Technology Press | |
熊源新 | 贵州苔藓植物志(第1卷) | 贵阳 | 贵州科技出版 | |
熊源新 | 贵州苔藓植物志(第2卷) | 贵阳 | 贵州科技出版 | |
熊源新 | 贵州苔藓植物志(第3卷) | 贵阳 | 贵州科技出版 | |
贾渝 Jia Y,Wu J P | 福建梅花山国家级自然保护区苔藓植物多样性 Bryophyte Diversity in Mt.Meihua National Nature Reserve,Fujian | 北京 Beijing | 中国林业出版社 China Forestry Publishing House |
1 | WANG Q H, ZHANG J, LIU Y,et al.Diversity,phylogeny,and adaptation of bryophytes: insights from genomic and transcriptomic data[J].Journal of Experimental Botany,2022,73(13):4306-4322. |
2 | 朱瑞良,马晓英,曹畅,等.中国苔藓植物多样性研究进展[J].生物多样性,2022,30(7):22378. |
ZHU R L, MA X Y, CAO C,et al.Advances in research on bryophyte diversity in China[J].Biodiversity Science,2022,30(7):22378. | |
3 | 赵建成,刘永英.中国广义真藓科植物分类学研究[M].石家庄:河北科学技术出版社,2021. |
ZHAO J C, LIU Y Y.A taxonomic study of the family Bryaceae(sensu lato,Bryopsida) in China[M].Shijiazhuang:Hebei Science and Technology Press,2021. | |
4 | WANG J, ZHU R L, GRADSTEIN S R.Taxonomic revision of Lejeuneaceae subfamily Ptychanthoideae(Marchantiophyta) in China[J].Bryophytorum Bibliotheca,2016,65:1-144. |
5 | PENG T, ZHU R L.A revision of the genus Anthoceros(Anthocerotaceae,Anthocerotophyta) in China[J].Phytotaxa,2013,100(1):21-35. |
6 | WANG Q H, JIA Y.A taxonomic study of the genus Orthotrichum(Orthotrichaceae,Moss) in China[J].Acta Bryolichenologica Asiatica,2020,9:1-166. |
7 | 张树仁,蒋勇.贡嘎山维管植物本底调查报告[M].武汉:湖北科学技术出版社,2022. |
ZHANG S R, JIANG Y.Background investigation report of vascular plants in Gongga Mt.[M].Wuhan:Hubei Science and Technology Press,2022. | |
8 | NISHIMURA N.A revision of the genus Ctenidium(Musci)[J].The Journal of the Hattori Botanical Laboratory,1985,58:1-82. |
9 | ALLEN B.Moss Flora of Central America.Part 4.Fabroniaceae-Polytrichaceae[M].Saint Louis:Missouri Botanical Garden Press,2018,132,548-551. |
10 | 吴鹏程,贾渝.中国苔藓志:第8卷[M].北京:科学出版社,2004. |
WU P C, JIA Y.Flora Bryophytorum Sinicorum(vol.8)[M].Beijing:Science Press,2004. | |
11 | 贾渝,何思.中国生物物种名录:第1卷 植物:苔藓植物[M].北京:科学出版社,2013. |
JIA Y, HE S.Species catalogue of China:Vol.1 Plants:Bryophytes[M].Beijing:Science Press,2013. | |
12 | CAPARRÓS R, LARA F, DRAPER I,et al.Integrative taxonomy sheds light on an old problem:the Ulota crispa complex(Orthotrichaceae,Musci)[J].Botanical Journal of the Linnean Society,2016,180(4):427-451. |
13 | WANG Q H, ZHENG X A, JIANG Y,et al. Orthotrichum tortifolium Lewinsky(Orthotrichaceae,Bryophyta),a Bhutan moss new to China[J].Bulletin of Botanical Research,2022,42(5):721-725. |
[1] | Yanfei YIN, Jianquan TANG, Huayuan Zhao, Jijian ZHAO, Yingying XIANG, Weixing SHEN. Asplenium×akaishiense Otsuka (Aspleniaceae), a New Recorded Hybrid Species from China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2023, 43(6): 806-809. |
[2] | Qinghua WANG, Xiao’ao ZHENG, Yong JIANG, Yu JIA. Orthotrichum tortifolium Lewinsky(Orthotrichaceae, Bryophyta), a Bhutan Moss New to China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2022, 42(5): 721-725. |
[3] | WANG Xiao-Rui, LI Min, NIU Yu-Lu, ZHAO Jian-Cheng. The taxonomic study of Haplodontium Hampe(Bryaceae,Bryophyta) in China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2018, 38(2): 168-181. |
[4] | WANG Wen-Tsai. Notes on the genus Elatostema(Urticaceae) of China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2016, 36(5): 641-646. |
[5] | YOU Qing-Min;LIU Yan;WANG Quan-Xi*. Newly Recorded Species of Hantzschia(Bacillariophyta) in China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2011, 31(2): 129-133. |
[6] | FENG Jia;XIE Shu-Lian*. New records of Chrysophytes in Shanxi Province,China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2010, 30(6): 651-659. |
[7] | WU Yu-Huan;CHEN Long;LI Wei;GAO Chien. Primary Study on Hepaticae from Gansu Province [J]. Bulletin of Botanical Research, 2009, 29(5): 607-614. |
[8] | LI Lin;YE De-Ping;XING Fu-Wu*. Additions to the Genus Bulbophyllum(Orchidaceae) from China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2009, 29(3): 260-263. |
[9] | HE Zu-Xia;YAN Yue-Hong;CHEN Hui-Ming;LU He-Jun. New Records of Mosses Collected from Qiyun Mountain in Jiangxi Province [J]. Bulletin of Botanical Research, 2008, 28(5): 527-529. |
[10] | YOU Qing-Min;WANG You-Fang;WANG Quan-Xi;*. Newly Recorded Species of Navicula(Bacillariophyta) in China, from Xinjiang [J]. Bulletin of Botanical Research, 2008, 28(5): 523-526. |
[11] | LIU Yong-Ying;NIU Jun-Ying;LI Lin;ZHAO Jian-Cheng*. Forsstroemia producta(Hornschuch) Paris,a New Record of Genus and Species (Musci) in Henan Province,China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2008, 28(5): 516-519. |
[12] | GUO Xiao-Si;CHEN Yan-Sheng;LI Bin;WU Zhen-Hai. Additions to the Pteridophyte Flora of Shaanxi Province [J]. Bulletin of Botanical Research, 2008, 28(3): 261-263. |
[13] | HU Ai-Qun;YE De-Ping;XING Fu-Wu*. Additions to the Orchidaceae of China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2008, 28(2): 143-146. |
[14] | WU Yu-Huan;GAO Chien;CHENG Guo-Dong. Primary Study on Hepaticae from Mt. Qilian [J]. Bulletin of Botanical Research, 2008, 28(2): 147-150. |
[15] | TIAN Huai-Zhen;CHUNG Shih-Wen;ZHENG Xi-Long;XING Fu-Wu*. Goodyera pendula Maxim. A New Record of Orchidaceae from Mailand China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2008, 28(1): 1-2. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||