Plant Diversity ›› 2013, Vol. 35 ›› Issue (2): 187-194.DOI: 10.7677/ynzwyj201312106
• Articles • Previous Articles Next Articles
LI Cheng-Jun-1, SUN Qi-1, CHEN Zhang-1, PANG Liang-1, HU Xing-1, SUN Hai-Long-2, LONG Feng-1
Received:
2012-08-27
Online:
2012-11-02
Published:
2013-03-25
李成俊1, 孙琦1, 陈璋1, 庞亮1, 胡兴1, 孙海龙2, 龙凤1
基金资助:
提高黄荆抗旱性的脉冲水分模型研究 (2012SCU11088)
CLC Number:
LI Cheng-Jun-, SUN Qi-, CHEN Zhang-, PANG Liang-, HU Xing-, SUN Hai-Long-, LONG Feng. Model of Vegetation Restoration on the Roadside Slopes of Chengnan Expressway[J]. Plant Diversity, 2013, 35(2): 187-194.
李成俊1, 孙琦1, 陈璋1, 庞亮1, 胡兴1, 孙海龙2, 龙凤1. 成南高速公路边坡植被恢复模式[J]. Plant Diversity, 2013, 35(2): 187-194.
黄云霞, 程力, 贾程等, 2011. 汶川地震区四川自然保护区受损状况与受损栖息地植被恢复技术模式[J]. 四川林业科技, 32 (4): 83—88 |
[1] | Mustaqeem Ahmad, Ya-Huang Luo (罗亚皇), Sonia Rathee, Robert A. Spicer, Jian Zhang (张健), Moses C. Wambulwa, Guang-Fu Zhu (朱光福), Marc W. Cadotte, Zeng-Yuan Wu (吴增源), Shujaul Mulk Khan, Debabrata Maity, De-Zhu Li (李德铢), Jie Liu (刘杰). Multifaceted plant diversity patterns across the Himalaya: Status and outlook [J]. Plant Diversity, 2025, 47(04): 529-543. |
[2] | Jianchao Liang, Zhifeng Ding, Ganwen Lie, Zhixin Zhou, Zhixiang Zhang, Huijian Hu. Climate-driven environmental filtering determines hump-shaped elevational pattern of seed plant beta diversity in the central Himalayas [J]. Plant Diversity, 2025, 47(02): 264-272. |
[3] | Shuran Yao, Weigang Hu, Mingfei Ji, Abraham Allan Degen, Qiajun Du, Muhammad Adnan Akram, Yuan Sun, Ying Sun, Yan Deng, Longwei Dong, Haiyang Gong, Qingqing Hou, Shubin Xie, Xiaoting Wang, Jinzhi Ran, Bernhard Schmid, Qinfeng Guo, Karl J. Niklas, Jianming Deng. Distribution, species richness, and relative importance of different plant life forms across drylands in China [J]. Plant Diversity, 2025, 47(02): 273-281. |
[4] | Hong Qian, Oriol Grau. Geographic patterns and ecological causes of phylogenetic structure in mosses along an elevational gradient in the central Himalaya [J]. Plant Diversity, 2025, 47(01): 98-105. |
[5] | Hong Qian, Jian Wang, Shenhua Qian, Michael Kessler. Geographic patterns and climatic drivers of the mean genus age of liverworts in North America [J]. Plant Diversity, 2024, 46(06): 723-731. |
[6] | Miao Liu, Tiancai Zhou, Quansheng Fu. Leaf nitrogen and phosphorus are more sensitive to environmental factors in dicots than in monocots, globally [J]. Plant Diversity, 2024, 46(06): 804-811. |
[7] | Ling-Yun Wu, Shuang-Quan Huang, Ze-Yu Tong. Elevational and temporal patterns of pollination success in distylous and homostylous buckwheats (Fagopyrum) in the Hengduan Mountains [J]. Plant Diversity, 2024, 46(05): 661-670. |
[8] | Hong Qian, Zun Dai, Jian Wang. Strong evidence for latitudinal diversity gradient in mosses across the world [J]. Plant Diversity, 2024, 46(04): 537-541. |
[9] | Yanjun Du, Rongchen Zhang, Xinran Tang, Xinyang Wang, Lingfeng Mao, Guoke Chen, Jiangshan Lai, Keping Ma. The mid-domain effect in flowering phenology [J]. Plant Diversity, 2024, 46(04): 502-509. |
[10] | Guillermo Bañares-de-Dios, Manuel J. Macía, Gabriel Arellano, Íñigo Granzow-de la Cerda, Julia Vega-Álvarez, Itziar Arnelas, Carlos I. Espinosa, Norma Salinas, Luis Cayuela. Woody plant taxonomic, functional, and phylogenetic diversity decrease along elevational gradients in Andean tropical montane forests: Environmental filtering and arrival of temperate taxa [J]. Plant Diversity, 2024, 46(04): 491-501. |
[11] | Yi Jin, Hong Qian. Drivers of the differentiation between broad-leaved trees and shrubs in the shift from evergreen to deciduous leaf habit in forests of eastern Asian subtropics [J]. Plant Diversity, 2023, 45(05): 535-543. |
[12] | Hong Qian, Shenhua Qian. Geographic patterns of taxonomic and phylogenetic β-diversity of angiosperm genera in regional floras across the world [J]. Plant Diversity, 2023, 45(05): 491-500. |
[13] | Li-Shen Qian, Hong-Hua Shi, Xiao-Kun Ou, Hang Sun. Elevational patterns of functional diversity and trait of Delphinium (Ranunculaceae) in Hengduan Mountains, China [J]. Plant Diversity, 2022, 44(01): 20-29. |
[14] | Hong Qian, Yi Jin. Are phylogenies resolved at the genus level appropriate for studies on phylogenetic structure of species assemblages? [J]. Plant Diversity, 2021, 43(04): 255-263. |
[15] | Kflay Gebrehiwot, Sebsebe Demissew, Zerihun Woldu, Mekbib Fekadu, Temesgen Desalegn, Ermias Teferi. Elevational changes in vascular plants richness, diversity, and distribution pattern in Abune Yosef mountain range, Northern Ethiopia [J]. Plant Diversity, 2019, 41(04): 220-228. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||