Plant Diversity ›› 2012, Vol. 34 ›› Issue (2): 192-198.DOI: 10.3724/SP.J.1143.2012.11159
黄满荣1, 郭威2、3
收稿日期:
2011-11-11
出版日期:
2012-04-25
发布日期:
2012-02-09
HUANG Man-Rong-1, GUO Wei-2、3
Received:
2011-11-11
Online:
2012-04-25
Published:
2012-02-09
摘要:
根据西藏地衣分类和区系的文献资料,对西藏地衣物种多样性的海拔梯度进行了分析。267个分类群按照生长型或者基物被分为六组。每一组地衣的物种丰度随海拔增加呈现单峰曲线形式的变化。多数组物种丰度的峰值出现在海拔3400~3900m之间,对应于山地寒温带针叶林带的上半部分,比尼泊尔对应类群出现极值的海拔要高。此植物带谱内复杂的生态系统可能是物种多样性高的主要原因。壳状地衣物种丰度的峰值出现在5100~5400m区间则可能是因为该区内高大的树木的消失以及具有充裕的阳光。西藏的地衣物种多样性远低于尼泊尔,两地共有的物种数量很少。对西藏地衣物种多样性的调查不充分应当是其主要原因,因此今后中国地衣学工作者应当加强西藏地衣多样性的研究。
中图分类号:
黄满荣1, 郭威2、3. 西藏地衣物种多样性的海拔梯度分析[J]. Plant Diversity, 2012, 34(2): 192-198.
HUANG Man-Rong-, GUO Wei. Altitudinal Gradients of Lichen Species Richness in Tibet, China[J]. Plant Diversity, 2012, 34(2): 192-198.
Baniya CB, Solhy T, Gauslaa Y et al., 2010. The elevation gradient of lichen species richness in Nepal[J]. The Lichenologist, 42: 83—96 |
[1] | 李怀春, 甘小洪. 不同海拔与母树大小对水青树种子生物学特性的影响[J]. Plant Diversity, 2015, 37(2): 177-183. |
[2] | 王文采. 错那唐松草,西藏毛茛科一新种[J]. Plant Diversity, 2014, 36(06): 791-792. |
[3] | 王文采. 西藏银莲花属三新种[J]. Plant Diversity, 2014, 36(04): 449-452. |
[4] | 王文采. 西藏乌头属二新种[J]. Plant Diversity, 2014, 36(03): 297-300. |
[5] | 张石宝. 生物量分配影响三种不同海拔起源的松树生长[J]. Plant Diversity, 2014, 36(01): 47-55. |
[6] | 杜燕, 何华杰, 张志峰, 杨娅娟, 李涟漪, 杨湘云. 种子重量与海拔的相关性分析[J]. Plant Diversity, 2014, 36(01): 109-115. |
[7] | 曲波1、2, 苗艳明1, 张钦弟1, 毕润成1. 山西五鹿山植物物种多样性及其海拔梯度格局[J]. Plant Diversity, 2012, 34(4): 376-. |
[8] | 孔祥海1、2, 李振基2. 福建梅花山常绿阔叶林植物物种多样性及其海拔梯度格局[J]. Plant Diversity, 2012, 34(2): 179-186. |
[9] | 冯建孟1 , 2 , 徐成东3 . 植物区系平衡点及其生物地理意义[J]. Plant Diversity, 2008, 30(04): 400-404. |
[10] | 李德铢1, Lynn G. CLARK2, Chr is STAPLETON3. 西藏特有竹子Arundinaria macclureana 的名实辨正[J]. Plant Diversity, 2006, 28(2): 115-119. |
[11] | 吴玉环, 高谦. 中国苔类新记录种——疣茎类钱袋苔[J]. Plant Diversity, 2006, 28(2): 121-122. |
[12] | 何涛1 , 吴学明2 , 张改娜1 , 王学仁1 , 贾敬芬1 . 不同海拔火绒草叶绿体超微结构的比较[J]. Plant Diversity, 2005, 27(06): 639-643. |
[13] | 孙必兴 孙航 . 东喜马拉雅地区雀稗属一新种[J]. Plant Diversity, 2001, 23(01): 1-3. |
[14] | 周丽华,吴征镒. 中国蔷薇科一新属--多蕊石灰树属[J]. Plant Diversity, 2000, 22(04): 1-3. |
[15] | 顾志建;孙航. 西藏墨脱地区一些植物的染色体报道[J]. Plant Diversity, 1998, 20(02): 1-3. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||