
Plant Diversity ›› 2007, Vol. 29 ›› Issue (02): 171-172.
董仕勇
收稿日期:2006-05-09
出版日期:2007-04-25
发布日期:2007-04-25
通讯作者:
董仕勇
DONG Shi-Yong
Received:2006-05-09
Online:2007-04-25
Published:2007-04-25
Contact:
DONG Shi-Yong
摘要:
基于馆藏标本的研究, 确认广东产3 种轴鳞蕨属植物: 异鳞轴鳞蕨Dryopsis heterolaena、泡鳞轴鳞蕨D. mariformis 和阔鳞轴鳞蕨D. maximowicziana , 其中泡鳞轴鳞蕨和阔鳞轴鳞蕨为广东新记录的蕨类。澄清广东不产顶果轴鳞蕨D. apiciflora , 最近出版的《广东植物志》第七卷记载的顶囊肋毛蕨Ctenitis apiciflora ( 即顶果轴鳞蕨D. apiciflora) , 系异鳞轴鳞蕨的错误鉴定。文中列有分种检索表、种的文献引证、标本引证、生境与分布资料。
董仕勇. 广东产轴鳞蕨属(叉蕨科) 植物[J]. Plant Diversity, 2007, 29(02): 171-172.
DONG Shi-Yong. Dryopsis ( Tectariaceae) in Guangdong, China[J]. Plant Diversity, 2007, 29(02): 171-172.
| [1] | 杨珍珍1、2, 陈文红1, 税玉民1. 中国和越南秋海棠属种子微形态特征及其系统学意义[J]. Plant Diversity, 2015, 37(4): 376-388. |
| [2] | 王泽欢1, Kilian Norbert2, 彭华1. 菊科莴苣亚族黑苞毛鳞菊及其泛喜马拉雅地区相近种的分类杂记[J]. Plant Diversity, 2015, 37(4): 401-406. |
| [3] | 阿不都拉·阿巴斯1, 拉扎提·努尔太1, 库丽娜孜·沙合达提1, MUKHIDINOV Nashtay2. 采自哈纳斯的中国地衣新记录属[J]. Plant Diversity, 2015, 37(4): 423-424. |
| [4] | 杨珍珍1、4, 周仕顺2, 李智宏3, 汪健1, 陈文红1, 税玉民1. 中国秋海棠属植物两新记录种[J]. Plant Diversity, 2015, 37(4): 425-427. |
| [5] | 王文采. 华西南银莲花属研究随记[J]. Plant Diversity, 2015, 37(2): 129-133. |
| [6] | 谭运洪, 卫然, 李剑武, 张宪春. 中国肿足蕨科一新记录属——翼囊蕨属[J]. Plant Diversity, 2015, 37(2): 135-138. |
| [7] | 张永增, 孙文光, 高彩珍, 曹文娟, 张永洪, 李志敏. 瑞香属和荛花属 (瑞香科) 植物叶表皮特征及其分类学意义[J]. Plant Diversity, 2015, 37(05): 493-512. |
| [8] | 杨汉奇, 李德铢. 中国竹亚科空竹属的整理[J]. Plant Diversity, 2015, 37(05): 546-550. |
| [9] | 杨珍珍1、5, 陈文红1, 盛家舒2, 罗林3, 张嵘梅4, 税玉民1. 秋海棠属孟连秋海棠的补充订正[J]. Plant Diversity, 2015, 37(05): 557-562. |
| [10] | 李剑武, 叶德平, 刘景欣, 谭运洪, 殷建涛. 中国兰科植物新资料[J]. Plant Diversity, 2015, 37(03): 246-252. |
| [11] | 侯学良. 中国红树植物柱果木榄 (红树科) 考证[J]. Plant Diversity, 2015, 37(03): 267-270. |
| [12] | 许再富. 傣族的植物认知:命名-含义与分类[J]. Plant Diversity, 2015, 37(01): 39-45. |
| [13] | 贾渝, 何思. 中国毛锦藓科植物增补[J]. Plant Diversity, 2014, 36(06): 771-780. |
| [14] | 刘栋, 王欣宇, 李建文, 钱子刚, 王立松. 中国横断山的地衣研究 (6)[J]. Plant Diversity, 2014, 36(06): 781-787. |
| [15] | 杨晨璇, 陈丽, 王娟, 杨宇明, 李璐. 中国特有属藤山柳属 (猕猴桃科) 的花粉形态及其分类学意义[J]. Plant Diversity, 2014, 36(05): 569-577. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||