Plant Diversity ›› 2009, Vol. 31 ›› Issue (1): 21-23.DOI: 10.3724 SP.J.1143.2009.08132
喻智勇1 , 陈文红2 , 税玉民2
收稿日期:
2008-06-27
出版日期:
2009-02-25
发布日期:
2009-02-25
通讯作者:
税玉民
YU Zhi-Yong1 , CHEN Wen-Hong2 , SHUI Yu-Min2
Received:
2008-06-27
Online:
2009-02-25
Published:
2009-02-25
Contact:
SHUI Yu-Min
摘要: 报道云南热带地区两个新记录属, 它们是山榄科(Sapotaceae ) 的金叶树 (Chrysophyllum) 和樟科(Lauraceae) 的土楠属( Endiandra) , 并报道该地区的两个新记录种, 即金叶树( Chrysophyllum lanceolatum var . stellatocarpon) 和长果土楠( Endiandra dolichocarpa) 。
中图分类号:
喻智勇1 , 陈文红2 , 税玉民2 . 金叶树属和土楠属———云南的两新记录属[J]. Plant Diversity, 2009, 31(1): 21-23.
YU Zhi-Yong , CHEN Wen-Hong , SHUI Yu-Min. Chrysophyllum and Endiandra, Two Genera New to Yunnan, China[J]. Plant Diversity, 2009, 31(1): 21-23.
[1] | 马文章1, James R. SHEVOCK2. 中国藓类植物两个新分布属——脆尖藓属和卷枝藓属[J]. Plant Diversity, 2015, 37(4): 389-395. |
[2] | 王文采. 马关铁线莲,云南毛茛科一新种[J]. Plant Diversity, 2015, 37(2): 139-140. |
[3] | 蔡磊1、3, 陈润征1、3、4, 尹志坚2、3, 张国学2、3, 陈文红1、3, 税玉民1、3. 云南东南部苦苣苔科一新种——红河短檐苣苔[J]. Plant Diversity, 2015, 37(06): 733-736. |
[4] | 杨娅娟, 郭永杰, 秦少发, 胡枭剑. 云南九种樟科植物种子的萌发及脱水耐性[J]. Plant Diversity, 2015, 37(06): 813-820. |
[5] | 邱志敬, 李超群, 王印政. 光喉石蝴蝶 (苦苣苔科),云南植物一新种[J]. Plant Diversity, 2015, 37(05): 551-556. |
[6] | 汪健, 陈文红, HUGHES Mark, 杨珍珍, 税玉民. 中国秋海棠属等翅组的补遗[J]. Plant Diversity, 2015, 37(05): 563-568. |
[7] | 谢宁, 孙茂盛, 杨汉奇. 云南三种竹子果实形态特征[J]. Plant Diversity, 2015, 37(05): 569-571. |
[8] | 王文采, 刘冰. 裂瓣人字果,云南毛茛科一新种[J]. Plant Diversity, 2015, 37(03): 275-277. |
[9] | 许再富. 傣族的植物认知:命名-含义与分类[J]. Plant Diversity, 2015, 37(01): 39-45. |
[10] | 王文采. 短尾翠雀花,云南毛茛科一新种[J]. Plant Diversity, 2014, 36(06): 788-789. |
[11] | 潘燕, 王帅, 王崇云. 云南松与云南油杉种子风力传播特征比较[J]. Plant Diversity, 2014, 36(03): 403-410. |
[12] | 金伟涛, 施晓春, 金效华. 怒江石豆兰,中国兰科一新种[J]. Plant Diversity, 2014, 36(02): 157-160. |
[13] | 华朝朗, 杨东, 赵元藩, 温庆忠, 陶晶, 宋劲忻, 邓喜庆, 毕艳玲. 云南省国家级和省级自然保护区森林生态服务功能价值评估[J]. Plant Diversity, 2013, 35(5): 656-664. |
[14] | 陈风, 陆树刚. 云南蕨类植物三个新记录种[J]. Plant Diversity, 2013, 35(2): 141-143. |
[15] | 杨雪青1、2, 杨雪飞3, 何俊1, 刘培贵4, 许建初1. 印度块菌在未来气候变化情景下的空间分布模式——以云南省为例[J]. Plant Diversity, 2013, 35(1): 62-72. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||